アイテム名 | 値段 | 効果 | 購入条件 |
---|---|---|---|
消費アイテム | |||
ニガーリック | 400 | 恐れアップ、甘えダウン(小) | なし |
サソリの右手 | 800 | 恐れアップ、甘えダウン(大) | タクラマ育成許可後 |
ヤセ草 | 120 | 体型変化やせ型へ(大) | ブリリア育成許可後 |
コンニャクモチ | 200 | 体型変化やせ型へ(小) | なし |
プープーイモ | 200 | 栄養バランス調整(中) | カララギ育成許可後 |
モークスープ | 300 | 栄養バランス調整(大) | なし |
元気丸 | 1000 | 病気・特徴病気の解消 | なし |
大きなたまご | 2000 | 病気・特徴病気 マイナス属性特徴の解消 |
カララギ育成許可後 |
サンゴ | 800 | - | なし |
くろしんじゅ | 1000 | - | ゴート育成許可後 |
モンジャラシ | 150 | - | なし |
ハチミツアメ | 120 | 疲労回復(微小) | なし |
ニトロジュース | 300 | - | なし |
きれいな花 | 100 | - | なし |
スパイスクッキー | 200 | - | なし |
花のかんむり | 60(売値) | - | なし |
土人形 | 5(売値) | - | なし |
ほね | 5(売値) | - | なし |
継続アイテム | |||
ひかり石 | 5000 | 毎週ストレス減少(小) | なし |
きらめき石 | 25000 | 毎週ストレス減少(中) | なし |
かがやき石 | 125000 | 毎週ストレス減少(大) | カララギ育成許可後 |
ぎんのさかずき | 5000 | 毎週疲労減少(小) | なし |
きんのさかずき | 25000 | 毎週疲労減少(中) | なし |
せいなるさかずき | 125000 | 毎週疲労減少(大) | ブリリア育成許可後 |
くすりばこ | 4000 | ケガ発生確率低下 | なし |
あんみんこう | 3000 | 休養での回復量増加(小) | なし |
アロマポット | 15000 | 休養での回復量増加(小) | タクラマ育成許可後 |
もらえるアイテム | |||
えんばんそうの実 | - | ストレス減少(大) | ライバルに貰う 5大大会初勝利ブラグマより |
トンブリのみつ | - | 疲労減少(大) ストレス解消(大) |
ライバルに貰う |
ガオガオの木の実 | - | 疲労減少(小) ストレス解消(大) |
ライバルに貰う |
大魚のつつみ焼き | - | 疲労減少(大) ストレス解消(小) |
ライバルに貰う |
ドドリンの実(熟してない) | - | 疲労減少(小) ストレス解消(小) |
ライバルに貰う |
ドドリンの実(熟した) | - | 疲労減少(大) ストレス解消(大) |
ライバルに貰う |
共通のごはん
名前 | 値段 | 効果 |
---|---|---|
じゃがじゃがの実 | 30 | 疲労回復C・ストレス発散C |
アージー | 120 | ストレス発散B。若干体型増。 |
ほねつきにく | 200 | 疲労回復A。体型増。 |
キャロの実 | 60 | 特になし。体型減。 |
ナッツ | 70 | 疲労回復C。体型増。 |
タケダケシイタケ | 80 | 特になし。若干体型減。 |
ハクザンモモ | 100 | 疲労回復S・ストレス発散A |
ヒネツルクサ | 180 | 疲労C。ストレスC。常に4。若干体型減。 |
モークスのごはん
名前 | 値段 | 効果 |
---|---|---|
モークスキノコ | 70 | 若干体型減 |
ブリリアのごはん
名前 | 値段 | 効果 |
---|---|---|
ブリリアサーモン | 150 | ストレス発散B。体型増。 |
タクラマのごはん
名前 | 値段 | 効果 |
---|---|---|
タクラマペッパー | 40 | 疲労アップB・ストレス発散S。体型減。 |
ゴートのごはん
名前 | 値段 | 効果 |
---|---|---|
ゴートハマグリ | 110 | 疲労回復B。体型増。 |
カララギのごはん
名前 | 値段 | 効果 |
---|---|---|
カララギマンゴー | 40 | 疲労回復B・ストレス発散B |