スピードチーム技カード
ディノ
| No. | カード名 | 種類 | ダメージ | 消費G | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 061 | パンチ | ちから | 3 | 2 | - |
| 062 | 体当たり | ちから | 4 | 2 | この技が回避されなかった場合、自分は1ダメージ受ける。 |
| 063 | しっぽビンタ | ちから | 5 | 3 | この技は空中にいるモンスターにはダメージを与えられない。 |
| 064 | かみつき | ちから | 6 | 4 | - |
| 065 | かみつき投げ | ちから | 6 | 5 | この技でダメージを受けたモンスターは次のターン攻撃できない。 |
| 066 | ひざげり | ちから | 8 | 5 | - |
| 067 | 炎の体当たり | ちから | 11 | 6 | この技が回避されなかった場合、自分は3ダメージ受ける。 |
| 068 | 砂キック | かしこさ | 3 | 3 | この技でダメージを受けたモンスターは次のターン攻撃できない。 |
| 069 | 火炎 | かしこさ | 4 | 3 | - |
| 070 | 跳躍 | 特殊 | - | 1 | このターンの自分のちから技を使う前に使用できる。そのちから技は回避されない。 |
| 071 | 踏ん張る | 防御 | - | 1 | ちから技で与えられるダメージを-2する。 |
| 072 | 横っ飛び | 回避 | - | 2 | ちから技か、かしこさ技を回避する。 |
| 362 | 渾身 | 特殊 | - | 1 | ちから技と同時に使用する。そのちから技は防御によってダメージをマイナスされない。 |
ハム
| No. | カード名 | 種類 | ダメージ | 消費G | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 085 | 頭突き | ちから | 4 | 1 | この技が回避されなかった場合、自分は2ダメージ受ける。 |
| 086 | ソバット | ちから | 3 | 2 | - |
| 087 | ワンツーパンチ | ちから | 4 | 3 | この技は回避されても半分のダメージを与える。 |
| 088 | 超頭つき | ちから | 6 | 3 | この技が回避されなかった場合、自分は2ダメージ受ける。 |
| 089 | 巴投げ | ちから | 5 | 4 | この技でダメージを受けたモンスターは次のターン攻撃できない。 |
| 090 | ぐるぐるパンチ | ちから | 6 | 4 | - |
| 091 | タックル | ちから | 8 | 4 | この技が回避されなかった場合、自分は2ダメージ受ける。 |
| 092 | マシンガンパンチ | ちから | 10 | 6 | - |
| 093 | おなら | かしこさ | 2 | 3 | この技は全ての相手モンスターにダメージを与える。 |
| 094 | 素早い計算 | 特殊 | - | 0 | 手札を1枚捨て、新たに2枚のカードを山札から引く。 |
| 095 | 大声 | 特殊 | - | 0 | 相手の手札を1枚捨てさせる。 |
| 096 | フットワーク | 回避 | - | 0 | 2以上ガッツを消費する、ちから技か、かしこさ技を回避する。 |
| 364 | 超大声 | 特殊 | - | 1 | お互いの手札を全部捨てる。 |
モッチー
| No. | カード名 | 種類 | ダメージ | 消費G | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 097 | もんた | ちから | 1 | 0 | - |
| 098 | ローリン | ちから | 2 | 1 | - |
| 099 | ガッチョ | ちから | 2 | 2 | この技は回避されない。 |
| 100 | もちき | ちから | 3 | 2 | - |
| 101 | もっちゃん | ちから | 5 | 3 | この技が回避されなかった場合、自分は1ダメージ受ける。 |
| 102 | ガッチャー | ちから | 4 | 4 | この技は回避されても半分のダメージを与える。 |
| 103 | ぺろりん | かしこさ | 2 | 2 | この技でダメージを与えた場合相手ブリーダーはガッツを1減らす。 |
| 104 | さくら吹雪 | かしこさ | 2 | 3 | この技は全ての相手モンスターのダメージを与える。 |
| 105 | モッチ砲 | かしこさ | 6 | 4 | - |
| 106 | まるまる | 防御 | - | 0 | ちから技かかしこさ技で与えられるダメージを-3する。 |
| 107 | 隠れる | 防御 | - | 1 | ちから技か、かしこさ技の目標を自分から他の味方モンスターに変更する。 |
| 108 | 転がる | 回避 | - | 1 | ちから技か、かしこさ技を回避する。 |
| 365 | レロレロ | 特殊 | - | 0 | 次のターン、相手モンスターは、 このモンスターにダメージを与える技しか使用できない。 |
パワフルチーム技カード
ゴーレム
| No. | カード名 | 種類 | ダメージ | 消費G | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | クロー | ちから | 3 | 3 | この技でダメージを受けたモンスターは次のターン攻撃できない。 |
| 026 | でこぴん | ちから | 5 | 3 | - |
| 027 | キック | ちから | 7 | 4 | - |
| 028 | クロー投げ | ちから | 5 | 5 | この技でダメージを受けたモンスターは次のターン攻撃できない。 |
| 029 | チョップ | ちから | 8 | 5 | - |
| 030 | ダブルチョップ | ちから | 10 | 6 | - |
| 031 | くるぐるアタック | ちから | 12 | 7 | - |
| 032 | 竜巻アタック | ちから | 4 | 8 | この技は全ての相手モンスターにダメージを与える。 |
| 033 | 地震 | かしこさ | 3 | 6 | この技は自分以外の全ての地上にいるモンスターにダメージを与える。 |
| 034 | 力をためる | 特殊 | - | 2 | 次の自分のちから技1回のダメージを2倍する。この効果はダメージを受けると終了する。 |
| 035 | 堅い守り | 防御 | - | 2 | ちから技で与えられるダメージを-5する。 |
| 036 | 友をかばう | 防御 | - | 1 | 味方モンスターへの1回分のダメージを、自分のダメージにする。 |
| 359 | 体当たり | ちから | 6 | 3 | この技が回避されなかった場合、自分は3ダメージ受ける。 |
ピクシー
| No. | カード名 | 種類 | ダメージ | 消費G | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 049 | ひっかき | ちから | 1 | 0 | - |
| 050 | キック | ちから | 2 | 1 | - |
| 051 | 体当たり | ちから | 4 | 2 | この技が回避されなかった場合、自分は1ダメージ受ける。 |
| 052 | 雷 | かしこさ | 1 | 0 | 「雷」「電撃」は同一ターンに連続して使用できる。 |
| 053 | 電撃 | かしこさ | 2 | 1 | 「雷」「電撃」は同一ターンに連続して使用できる。 |
| 054 | ショットガン | かしこさ | 3 | 3 | この技のダメージは複数の相手モンスターに割り振れる。 |
| 055 | ライトニング | かしこさ | 4 | 4 | この技は回避されない。 |
| 056 | キッス | かしこさ | 1 | 4 | この技でダメージを与えた場合、相手ブリーダーはガッツをすべて失う。 |
| 057 | 魅了 | 特殊 | - | 1 | 次のターン、相手モンスターはこのモンスターにダメージを与える技を使用できない。 |
| 058 | 回復 | 特殊 | - | 2 | 1体の味方モンスターのライフを3回復する。 |
| 059 | ステップ | 回避 | - | 0 | 1以上ガッツを消費する、力技か賢さ技を回避する。 |
| 060 | 舞い上がる | 回避 | - | 1 | ちから技を回避する。次のターンの、ちから技のダメージを2倍にする。次のターン終了時までこのモンスターの特徴を空中にする。 |
| 361 | ビックバン | かしこさ | 3 | 5 | この技は回避されない。このモンスターのライフの減少分だけ、この技のダメージをプラスする。 |
ナーガ
| No. | カード名 | 種類 | ダメージ | 消費G | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 073 | ボディーブロー | ちから | 2 | 2 | この技は防御によってダメージをマイナスされない。 |
| 074 | 突き | ちから | 3 | 2 | - |
| 075 | 串刺し | ちから | 2 | 3 | この技は回避されない。 |
| 076 | はたき | ちから | 4 | 3 | - |
| 077 | 回転アタック | ちから | 9 | 6 | - |
| 078 | 毒ギリ | かしこさ | 4 | 4 | この技でダメージを受けたモンスターは次のターン攻撃できない。 |
| 079 | 魔空弾 | かしこさ | 5 | 4 | - |
| 080 | ドレイン | かしこさ | 4 | 6 | この技で与えたダメージ分、自分のライフを回復する。 |
| 081 | 連続魔空弾 | かしこさ | 8 | 6 | この技は回避されても半分のダメージを与える。 |
| 082 | にらむ | 特殊 | - | 3 | このターン、相手モンスターは回避技を使用できない。 |
| 083 | 死亡遊戯 | 特殊 | - | 1 | このターン、このモンスターは好きなだけ技カードを使用できる。 |
| 084 | カウンター | 防御 | - | 3 | 力技で受けるダメージの半分(切り捨て)を技を使用したモンスターに反射する。特別な効果は反射しない。 |
| 363 | 瞬殺 | 特殊 | - | 1 | ちから技と同時に使用する。そのちから技は守備されない。 |
ミラクルチーム技カード
ライガー
| No. | カード名 | 種類 | ダメージ | 消費G | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 右爪 | ちから | 1 | 0 | 「左爪」「ツノ」と同時に使用できる。2種類なら3、3種類なら7ダメージを与える。 |
| 002 | 左爪 | ちから | 1 | 0 | 「右爪」「ツノ」と同時に使用できる。2種類なら3、3種類なら7ダメージを与える。 |
| 003 | ツノ | ちから | 1 | 0 | 「左爪」「右爪」と同時に使用できる。2種類なら3、3種類なら7ダメージを与える。 |
| 004 | 体当たり | ちから | 4 | 2 | この技が回避されなかった場合、自分は1ダメージ受ける。 |
| 005 | 突き刺し | ちから | 4 | 3 | - |
| 006 | 冷気弾 | かしこさ | 2 | 2 | この技でダメージを受けたモンスターは次のターン攻撃できない。 |
| 007 | 電撃 | かしこさ | 3 | 2 | - |
| 008 | 超電撃 | かしこさ | 5 | 4 | - |
| 009 | 電光石火 | 特殊 | - | 0 | このターンの自分のちから技使う前に使用できる。そのちから技は回避されない。 |
| 010 | 吠え | 特殊 | - | 3 | 全ての相手モンスターは次のターン攻撃できない。 |
| 011 | バック転 | 回避 | - | 1 | ちから技か、かしこさ技を回避する。 |
| 012 | ジャンプ | 回避 | - | 2 | ちから技を回避する。次のターンのちから技のダメージを2倍にする。次のターン終了時までこのモンスターの特徴を空中にする。 |
| 357 | ブリザード | かしこさ | 2 | 5 | この技は全ての相手モンスターにダメージを与える。この技でダメージを受けたモンスターは、次のターン攻撃できない。 |
ガリ
| No. | カード名 | 種類 | ダメージ | 消費G | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 013 | ひっかき | ちから | 1 | 1 | - |
| 014 | けり | ちから | 2 | 2 | - |
| 015 | スピンカッター | ちから | 8 | 5 | - |
| 016 | 魔神ダンス | ちから | 10 | 7 | この技は回避されても半分のダメージを与える。 |
| 017 | 聖なる光 | かしこさ | 2 | 3 | この技は回避されない。 |
| 018 | 雷 | かしこさ | 4 | 3 | - |
| 019 | 炎のカベ | かしこさ | 2 | 4 | この技はすべての相手モンスターにダメージを与える。 |
| 020 | 魔神パンチ | かしこさ | 6 | 4 | - |
| 021 | 炎 | かしこさ | 8 | 5 | - |
| 022 | 作戦の指示 | 特殊 | - | 3 | 自分の捨て札の中から1枚選んで手札に加える。 |
| 023 | 魔法反射 | 防御 | - | 3 | 賢さ技によって与えられるダメージを使用したモンスターに反射する。特別に効果はすべて無視する。 |
| 024 | ふせる | 回避 | - | 3 | 力技か、賢さ技を回避する。 |
| 358 | 魔神ファイナル | かしこさ | 0 | 7 | この技は回避されない。この技を使用する前に、自分の捨て札の中にある、「ガリ」の技カード枚数だけ、この技のダメージをプラスする。 |
スエゾー
| No. | カード名 | 種類 | ダメージ | 消費G | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 037 | ツバはき | ちから | 2 | 1 | - |
| 038 | テレポート | ちから | 2 | 2 | この技は回避されない。 |
| 039 | しっぽアタック | ちから | 2 | 2 | この技でダメージを与えた場合相手ブリーダーはガッツを1減らす。 |
| 040 | かみつき | ちから | 6 | 4 | - |
| 041 | ベロビンタ | ちから | 6 | 5 | この技でダメージを与えた場合相手ブリーダーはガッツを3減らす。 |
| 042 | キッス | かしこさ | 2 | 3 | この技でダメージを与えた場合相手ブリーダーはガッツを3減らす。 |
| 043 | なめる | かしこさ | 2 | 4 | この技でダメージを与えた場合、相手ブリーダーはガッツをすべて失う。 |
| 044 | 熱視線 | かしこさ | 5 | 4 | - |
| 045 | 偵察 | 特殊 | - | 1 | 相手の手札の中身を見る。自分や山札からカードを1枚引く。 |
| 046 | 挑発 | 特殊 | - | 0 | 次のターン、相手モンスターはこのモンスターにダメージを与える技しか使用できない。 |
| 047 | 歌う | 特殊 | - | 4 | 相手のターンを1回飛ばす。 |
| 048 | 横回転 | 回避 | - | 1 | 2以上ガッツを消費する、力技か賢さ技を回避する。 |
| 360 | 縦回転 | 回避 | - | 2 | 1以上のガッツを消費する、ちから技かかしこさ技を回避する。 |
ヒノトリ
| No. | カード名 | 種類 | ダメージ | 消費G | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | ヒノトリの復活 | 特殊 | / | 2 | KOされたヒノトリをライフ4で復活させる。復活したヒノトリはこのターン攻撃できない。 |
| 129 | くちばし | ちから | 5 | 2 | この技は回避されても半分のダメージを与える。 |
| 130 | かぎづめ | ちから | 3 | 2 | |
| 131 | 火炎砲 | かしこ | 3 | 2 | |
| 132 | 炎ハリケーン | かしこさ | 4 | 3 | この技は回避されても半分のダメージを与える。 |
| 133 | 炎タイフーン | かしこさ | 6 | 4 | この技は回避されても半分のダメージを与える。 |
| 134 | ファイアリバー | かしこさ | 3 | 4 | この技は地上にいるすべての相手モンスターにダメージを与える。 |
| 135 | フレイムビーム | かしこさ | 8 | 4 | |
| 136 | ファイアウェーブ | かしこさ | 4 | 6 | この技は地上にいる全ての相手モンスターにダメージを与える。 |
| 137 | 伝説のちから | 特殊 | / | 1 | 自分の捨て札の中から1枚を選んで自分の山札の一番下に戻す。 |
| 138 | 頭を隠す | 防御 | / | 1 | ちから・かしこさ技で与えられるダメージを-3する。 |
| 139 | 洞察 | 回避 | / | 0 | ちから技を回避する。 |
| 140 | 直感 | 回避 | / | 0 | かしこさ技を回避する。 |
ブースターパック第2弾技カード
モノリス
| No. | カード名 | 種類 | ダメージ | 消費G | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 | アタック | ちから | 2 | 2 | 「アタック」は同一ターンに連続して使用できる。 |
| 154 | 体当たり | ちから | 4 | 2 | この技を使用した場合、自分は2ダメージ受ける。 |
| 155 | たおれこみ | ちから | 5 | 3 | この技を使用した場合、自分は2ダメージ受ける。 |
| 156 | わらわら | ちから | 2 | 5 | この技でダメージを与えた場合、相手ブリーダーはガッツを全て失う。 |
| 157 | 針かみつき | ちから | 7 | 5 | - |
| 158 | おんぱ | かしこさ | 2 | 2 | - |
| 159 | 叫び声 | かしこさ | 3 | 3 | この技は回避されない。 |
| 160 | ビーム | かしこさ | 4 | 3 | - |
| 161 | フォーメーション | かしこさ | 8 | 6 | - |
| 162 | 衝撃吸収 | 防御 | - | 2 | ちから技で与えられるダメージを0にする。 |
| 163 | 盾になる | 防御 | - | 2 | 一回の攻撃技で、味方モンスターに与えられるダメージを自分のダメージにする。 |
| 164 | 縦になる | 回避 | - | 3 | ちから技か、かしこさ技を回避する。 |
ゴースト
| No. | カード名 | 種類 | ダメージ | 消費G | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | ピコピコハンマー | ちから | 2 | 1 | - |
| 166 | 大パンチ | ちから | 3 | 2 | - |
| 167 | 体当たり | ちから | 4 | 2 | この技が回避されなかった場合、自分は1ダメージ受ける。 |
| 168 | コンビネーション | ちから | 4 | 3 | この技は回避されても半分のダメージを与える。 |
| 169 | カード投げ | かしこさ | 0 | 0 | この技を使うときに好きな枚数の手札を捨てる。 こうして捨てた枚数をこの技のダメージにプラスする。 |
| 170 | ソウルビーム | かしこさ | 2 | 1 | - |
| 171 | びっくり | かしこさ | 1 | 2 | この技でダメージを与えた場合相手ブリーダーはガッツを2減らす。 |
| 172 | ドクロビーム | かしこさ | 3 | 3 | この技は回避されない。 |
| 173 | ハトのおとしもの | かしこさ | 2 | 3 | この技は全ての相手モンスターにダメージを与える。 |
| 174 | のりうつる | 特殊 | - | 0 | KOされた味方モンスター一体を、このモンスターの現ライフで復活させこのモンスターをKOする。復活したモンスターは、このターン攻撃できない。 |
| 175 | ゴーストラッシュ | 特殊 | - | 2 | このターン、このモンスターは好きなだけ技カードを使用できる。 |
| 176 | 帽子に隠れる | 回避 | - | 1 | ちから技か、かしこさ技で与えられるダメージを0にする。 |
ヘンガー
| No. | カード名 | 種類 | ダメージ | 消費G | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 | パンチ | ちから | 2 | 1 | - |
| 178 | キック | ちから | 2 | 2 | 「キック」は2枚同時に使用できる。2枚なら10のダメージを与える。 |
| 179 | ヨーヨー | ちから | 2 | 3 | この技でダメージを与えた場合相手ブリーダーはガッツを1減らす。 |
| 180 | ロケットパンチ | ちから | 4 | 3 | この技は回避されても半分のダメージを与える。 |
| 181 | レーザーブレード | ちから | 5 | 5 | この技でダメージを与えた場合相手ブリーダーはガッツを5減らす。 |
| 182 | ファイナルソード | かしこさ | 8 | 3 | この技は自分のライフが2以下の時に使用出来る。 |
| 183 | レーザー | かしこさ | 4 | 4 | この技は回避されても半分のダメージを与える。 |
| 184 | バーストキャノン | かしこさ | 8 | 5 | - |
| 185 | 変形 | 特殊 | - | 0 | このモンスターの特ちょうを空中または地上にする。自分の山札からカードを1枚引く。 |
| 186 | 回避プログラム | 特殊 | - | 1 | 自分の捨て札の中から、このモンスターが使用できる。回避カード1枚を選んで手札に加える。 |
| 187 | 見切り | 回避 | - | 0 | 2以上のガッツを消費する、ちから技かかしこさ技を回避する。 |
| 189 | 高速移動 | 回避 | - | 1 | ちから技か、かしこさ技を回避する。 |
プラント
| No. | カード名 | 種類 | ダメージ | 消費G | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ビンタ | ちから | 1 | 0 | - |
| 202 | つっつき | ちから | 2 | 1 | - |
| 203 | 種ガン | ちから | 2 | 2 | 「種ガン」は同一ターンに連続して使用できる。 |
| 204 | 根っこ | ちから | 3 | 2 | この技は空中にいるモンスターには、ダメージを与えられない。 |
| 205 | フェイスドリル | ちから | 4 | 3 | この技は空中にいるモンスターには、ダメージを与えられない。 |
| 206 | ミツ | かしこさ | 2 | 3 | この技でダメージを与えた場合相手ブリーダーはガッツを3減らす。 |
| 207 | 花粉 | かしこさ | 2 | 4 | この技でダメージを与えた場合相手ブリーダーはガッツを5減らす。 |
| 208 | ドレイン | かしこさ | 3 | 6 | この技で与えたダメージ分、自分のライフを回復する。 |
| 209 | 光合成 | 特殊 | - | 0 | このターンの自分のちから技かかしこさ技を使う前に使用できる。その技を使用するのに必要なガッツを-2する。 |
| 210 | 根を張る | 特殊 | - | 2 | 次の自分のちから技1回のダメージを二倍にする。この効果はダメージを受けると終了する。 |
| 211 | 葉を切らす | 防御 | - | 0 | ちから技で与えられるダメージを0にする。このモンスターのライフを半分(切り捨て)にする。 |
| 212 | こらえる | 防御 | - | 1 | ちから技か、かしこさ技で与えられるダメージを-2する。 |
ドラゴン
| No. | カード名 | 種類 | ダメージ | 消費G | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | しっぽアタック | ちから | 4 | 4 | この技は回避されても半分のダメージを与える。 |
| 226 | かみつき | ちから | 6 | 4 | - |
| 227 | コンビネーション | ちから | 8 | 4 | 「しっぽアタック」「かみつき」を、この技と同時に出さなければならない。「しっぽアタック」「かみつき」の消費ガッツ、ダメージは無視される。この技は全ての相手モンスターにダメージを与える。 |
| 228 | ウイングカッター | ちから | 4 | 5 | この技は空中にいる全ての相手モンスターにダメージを与える。 |
| 229 | クローアタック | ちから | 5 | 5 | この技でダメージを受けたモンスターは、次のターン攻撃できない。 |
| 230 | ドラゴンパンチ | ちから | 8 | 5 | - |
| 231 | ふみつけ | ちから | 12 | 7 | - |
| 232 | ドラゴンラッシュ | ちから | 14 | 8 | この技は回避されても半分のダメージを与える。 |
| 233 | ファイアブレス | かしこさ | 3 | 4 | この技は地上にいる全ての相手モンスターにダメージを与える。 |
| 234 | ほうり上げる | 特殊 | - | 0 | 一体の相手モンスターの特ちょうを空中にする。ターン終了時に、そのモンスターは本来の特ちょうに戻る。このモンスターはもう一回攻撃できる。 |
| 235 | はがねのウロコ | 防御 | - | 0 | ちから技で与えられるダメージを-3する。 |
| 236 | 飛び上がる | 回避 | - | 2 | ちから技を回避する。次のターンの自分のちから技か、かしこさ技のダメージを2倍にする。次のターン終了まで、このモンスターの特ちょうを空中にする。 |
ブースターパック第3弾技カード
ゲル
| No. | カード名 | 種類 | ダメージ | 消費G | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | くし刺し | ちから | 1 | 1 | この技は防御によってダメージをマイナスされない。 |
| 142 | つきさし | ちから | 2 | 1 | - |
| 143 | ムチ | ちから | 3 | 2 | 「ムチ」は同一ターンに連続して使用できる。 |
| 144 | ハエたたき | ちから | 3 | 3 | この技でダメージを受けたモンスターは、次のターン攻撃できない。 |
| 145 | げんこつ | ちから | 6 | 4 | - |
| 146 | 大砲 | かしこさ | 4 | 3 | - |
| 147 | パラボラビーム | かしこさ | 4 | 4 | この技は回避されても半分のダメージを与える。 |
| 148 | ゲルコプター | かしこさ | 5 | 5 | この技は空中にいる全ての相手モンスターにダメージを与える。 |
| 149 | ハテナマーク | 特殊 | - | 0 | 相手ブリーダーの全ての手札を相手ブリーダーの山札の一番下に戻す。その後、相手ブリーダーはカードを4枚引く。 |
| 150 | ものまね | 特殊 | - | 1 | ちから技と同時に使用する。全てのモンスターのちから技を、このモンスターが使用できる。 |
| 151 | うけとめる | 防御 | - | 0 | ちから技で受けるダメージの半分(切り捨て)をマイナスする。 |
| 152 | グニャリ | 回避 | - | 1 | かしこさ技を回避する。 |
ニャー
| No. | カード名 | 種類 | ダメージ | 消費G | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | ポッコ | ちから | 2 | 1 | この技は回避されても半分のダメージを与える。 |
| 190 | ごっちん | ちから | 3 | 1 | この技が回避されなかった場合、自分は1ダメージ受ける。 |
| 191 | ボンバ | ちから | 2 | 2 | この技は空中にいるモンスターには2倍のダメージを与える。 |
| 192 | ぐるぐる | ちから | 3 | 4 | この技は空中にいる全ての相手モンスターにダメージを与える。 |
| 193 | ポカポカ | ちから | 5 | 4 | この技は回避されない。 |
| 194 | ぺったん | ちから | 6 | 4 | - |
| 195 | ニャーにゃー | かしこさ | 1 | 3 | この技でダメージを与えた場合、相手ブリーダーはガッツを全て失う。 |
| 196 | メーム | かしこさ | 4 | 4 | この技は回避されない。 |
| 197 | うたうニャ | 特殊 | - | 0 | このターン、好きなだけ「ブリーダーカード」を使用できる。 |
| 198 | ぬいぐるみ | 特殊 | - | 0 | このモンスターは次の自分のターンまでダメージを受けない。 |
| 199 | がまんニャ | 防御 | - | 0 | ちから技で与えられるダメージを-2する。 |
| 200 | にげるニャ | 回避 | - | 1 | 2以上のガッツを消費する、ちから技かかしこさ技を回避する。 |
ワーム
| No. | カード名 | 種類 | ダメージ | 消費G | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 牙きり | ちから | 3 | 3 | この技は空中にいるモンスターには2倍のダメージを与える。 |
| 214 | しっぽキック | ちから | 3 | 3 | 「しっぽキック」は、2枚同時に使用できる。2枚なら12のダメージを与える。 |
| 215 | かみつき | ちから | 3 | 3 | この技は防御によってダメージをマイナスされない。 |
| 216 | くしざし | ちから | 4 | 4 | この技は回避されても半分のダメージを与える。 |
| 217 | バックドロップ | ちから | 5 | 5 | この技でダメージを受けたモンスターは、次のターン攻撃できない。 |
| 218 | 空中回転アタック | ちから | 8 | 6 | この技は回避されても、半分のダメージを与える。 |
| 219 | きりもみアタック | ちから | 10 | 7 | - |
| 220 | 毒煙幕 | かしこさ | 3 | 5 | この技は自分以外の全てのモンスターにダメージを与える。 |
| 221 | まゆ化 | 特殊 | - | 0 | このモンスターは「羽化」以外のカードを使用できない。 |
| 222 | 羽化 | 特殊 | - | 0 | この技は「まゆ化」したモンスターのみ使用できる。このモンスターを「ワームがSUBの派生モンスター」と取りかえる。「羽化」をしたモンスターは、このターン攻撃できない。 |
| 223 | こうらで守る | 防御 | - | 2 | ちから技で与えられるダメージを-3する。 |
| 224 | 横ジャンプ | 回避 | - | 2 | 2以上のガッツを消費する、ちから技かかしこさ技を回避する。 |
デュラハン
| No. | カード名 | 種類 | ダメージ | 消費G | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 237 | まっぷたつ | ちから | 2 | 1 | - |
| 238 | 居合い斬り | ちから | 4 | 2 | この技は空中にいるモンスターにはダメージを与えられない。 |
| 239 | 乱れ突き | ちから | 3 | 3 | この技は回避されない。 |
| 240 | Vの字斬り | ちから | 5 | 3 | - |
| 241 | 最終奥義 | ちから | 8 | 3 | この技は、自分のライフが2以下の時に使用できる。 |
| 242 | 冥王剣 | ちから | 8 | 4 | この技が回避された場合、自分は3ダメージを受ける。 |
| 243 | 風神剣 | かしこさ | 5 | 4 | この技は回避されない。 |
| 244 | 雷神剣 | かしこさ | 7 | 4 | - |
| 245 | 精神集中 | 特殊 | - | 0 | 次のターンまで相手によってガッツを減らされる効果を無効にする。 |
| 246 | 静の構え | 特殊 | - | 0 | 次の自分のかしこさ技一回のダメージを2倍にする。この効果はダメージを受けると終了する。 |
| 247 | 盾で受ける | 防御 | - | 0 | かしこさ技で与えられるダメージを-3する。 |
| 248 | 剣で受ける | 防御 | - | 0 | ちから技で与えられるダメージを-3する。 |
グジラ
| No. | カード名 | 種類 | ダメージ | 消費G | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | ひっかき | ちから | 2 | 2 | - |
| 262 | はら | ちから | 3 | 4 | - |
| 263 | しっぽビンタ | ちから | 4 | 4 | この技は、回避されても半分のダメージを与える。 |
| 264 | ボディプレス | ちから | 8 | 5 | この技が回避された場合、自分は2ダメージを受ける。 |
| 265 | ぐるぐるプレス | ちから | 10 | 6 | この技が回避された場合、自分は3ダメージを受ける。 |
| 266 | くしゃみ | かしこさ | 1 | 2 | この技でダメージを与えた場合相手ブリーダーはガッツを1減らす。 |
| 267 | しゃぼんアタック | かしこさ | 1 | 5 | この技でダメージを与えた場合相手ブリーダーはガッツを全て失う |
| 268 | 大津波 | かしこさ | 4 | 7 | この技は自分以外の全ての地上にいるモンスターにダメージを与える。 |
| 269 | たちはだかる | 特殊 | - | 0 | 次のターン、相手モンスターは、このモンスター以外の味方モンスターにダメージを与える技、使用できない。 |
| 270 | 吹き上げる | 防御 | - | 1 | この技は自分が回避できなくても使用できる。次のターン終了時まで、自分以外の全ての味方モンスターの特徴を、空中にする。 |
| 271 | 気にしない | 防御 | - | 1 | ちから技で与えられるダメージを-3する。 |
| 272 | はねかえす | 防御 | - | 4 | ちから技によって与えられるダメージを使用したモンスターに反射する特別な効果は反射しない。 |
ブースターパック第4弾技カード
メタルナー
| No. | カード名 | 種類 | ダメージ | 消費G | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 右掌 | ちから | 1 | 0 | 「左掌」と同時に使用出来る。2種類なら4ダメージを与える。 |
| 286 | 左掌 | ちから | 1 | 0 | 「右掌」と同時に使用出来る。2種類なら4ダメージを与える。 |
| 287 | 右たん脚 | ちから | 2 | 1 | 「右たん脚」は同一ターンに連続して使用できる。 |
| 288 | ポン拳 | ちから | 1 | 2 | この技でダメージを与えた場合、このカードは捨て札にならずに手札に戻る。 |
| 289 | ちょうちゅう | ちから | 2 | 2 | この技は回避されても、半分のダメージを与える。 |
| 290 | 連たん脚 | ちから | 3 | 2 | - |
| 291 | 大極変化 | ちから | 6 | 4 | - |
| 292 | メタビーム | かしこさ | 4 | 3 | - |
| 293 | トランスフォーム | 特殊 | - | 0 | このモンスターの特ちょうを空中または地上にする。自分の山札からカードを一枚引く。 |
| 294 | タイムディレイ | 特殊 | - | 1 | このターン、このモンスターは好きなだけ技カードを使用できる。 |
| 295 | メタルコート | 防御 | - | 0 | ちから技で与えられるダメージを-2する。 |
| 296 | メタルガード | 回避 | - | 1 | ちから技か、かしこさ技で与えられるダメージを-2する。 |
ジョーカー
| No. | カード名 | 種類 | ダメージ | 消費G | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 297 | デスパンチ | ちから | 2 | 2 | - |
| 298 | デスナックル | ちから | 3 | 3 | - |
| 299 | デスラッシュ | ちから | 6 | 4 | - |
| 300 | デスファイナル | ちから | 3 | 5 | この技でダメージを与えた場合、相手ブリーダーはガッツを全て失う。 |
| 301 | デスエナジー | かしこさ | 2 | 3 | この技は回避されない。 |
| 302 | デスカッター | かしこさ | 4 | 3 | - |
| 303 | 悪夢 | 特殊 | - | 0 | 自分の捨て札の中から、このモンスターが使用できる。攻撃用カードを1枚選んで手札に加える。 |
| 304 | 死神の力 | 特殊 | - | 2 | 相手の手札の内容を見る。その中から1枚をあなたが選んで捨てさせる。 |
| 305 | 恐怖 | 特殊 | - | 2 | このターン、相手モンスターは防御技を使用できない。 |
| 306 | 大鎌 | 特殊 | - | 3 | 相手の手札を3枚、捨て札にする。 |
