公式戦データ
| 5月大会 | ||||
大会名 |
ランク |
形式 |
商品 |
|
| プレミアムカップ | A | トーナメント戦 | モンスター・技カード | |
| プラントカップ | B | リーグ戦 | プラントの技・モンスターカード | |
| ヘンガーカップ | C | リーグ戦 | ヘンガーの技・モンスターカード | |
| ディノカップ | D | リーグ戦 | ディノの技・モンスターカード | |
| ガリカップ | E | トーナメント戦 | ガリのモンスター・技カード | |
| 7月大会 | ||||
大会名 |
ランク |
形式 |
商品 |
|
| ヒーローカップ | A | トーナメント戦 | モンスター・技カード | |
| ゴーストカップ | B | リーグ戦 | ゴーストのモンスター・技カード | |
| ワームカップ | C | リーグ戦 | ワームのモンスター・技カード | |
| スエゾーカップ | D | リーグ戦 | スエゾーのモンスター・技カード | |
| ナーガカップ | E | トーナメント戦 | ナーガのモンスター・技カード | |
| 9月大会 | ||||
大会名 |
ランク |
形式 |
商品 |
|
| キングカップ | A | トーナメント戦 | モンスター・技カード | |
| ニャーカップ | B | リーグ戦 | ニャーのモンスター・技カード | |
| ゲルカップ | C | リーグ戦 | ゲルのモンスター・技カード | |
| ピクシーカップ | D | リーグ戦 | ピクシーのモンスター・技カード | |
| ゴーレムカップ | E | トーメント戦 | ゴーレムのモンスター・技カード | |
| 11月大会 | ||||
大会名 |
ランク |
形式 |
商品 |
|
| ビクトリーカップ | A | トーナメント戦 | モンスター・技カード | |
| デュラハンカップ | B | リーグ戦 | デュラハンのモンスター・技カード | |
| モノリスカップ | C | リーグ戦 | モノリスのモンスター・技カード | |
| モッチーカップ | D | リーグ戦 | モッチーのモンスター・技カード | |
| ライガーカップ | E | トーナメント戦 | ライガーのモンスター・技カード | |
| 1月大会 | ||||
大会名 |
ランク |
形式 |
商品 |
|
| レジェンドカップ | A | トーナメント戦 | モンスター・技カード | |
| ドラゴンカップ | B | リーグ戦 | ドラゴンのカード | |
| グジラカップ | C | リーグ戦 | グジラのカード | |
| ブリーダーカップ | D | リーグ戦 | ブリーダーカード | |
| ハムカップ | E | トーナメント戦 | ハムのカード | |
| 3月大会 | ||||
大会名 |
ランク |
形式 |
商品 |
|
| チャンピオンズカップ | - | トーナメント戦 | ヒノトリの技・モンスターカード | |