モンスターファームアドバンス〜ザン〜
モンスターデータ
| 図鑑No. | モンスター名 | 派生 | 成長 | 寿命 | 移動 | ちから | 上昇率 | かしこさ | 上昇率 | 命中 | 上昇率 | 回避 | 上昇率 | 丈夫さ | 上昇率 | ライフ | 上昇率 |
| 397 | シュリ | ピクシー | 超早熟 | C | 速い | 145 | B | 100 | C | 170 | A | 170 | A | 85 | D | 85 | D |
| 398 | ゼツ | ゴーレム | 超晩成 | C | 遅め | 165 | A | 80 | D | 165 | B | 160 | B | 100 | B | 90 | D |
| 399 | ジャキ | ニャー | 持続 | C | 速め | 150 | B | 85 | D | 170 | A | 170 | A | 90 | C | 90 | D |
| 400 | リョク | モッチー | 普通 | C | 速め | 150 | B | 85 | D | 170 | A | 170 | A | 95 | C | 95 | D |
| 401 | ホムラ | ドラゴン | 普通 | D | 標準 | 155 | A | 95 | C | 170 | A | 170 | B | 95 | C | 95 | D |
| 402 | レツ | アローヘッド | 普通 | C | 標準 | 150 | B | 85 | D | 170 | A | 165 | B | 100 | B | 90 | D |
| 403 | ブイ | スエゾー | 早熟 | C | 標準 | 150 | B | 95 | C | 170 | A | 170 | A | 90 | C | 90 | D |
| 404 | カグラ | ダックン | 持続 | C | 速め | 150 | B | 90 | D | 170 | A | 170 | A | 95 | C | 85 | D |
| 405 | シン | ロードランナー | 普通 | C | 速め | 150 | B | 85 | D | 170 | A | 170 | A | 90 | C | 90 | D |
| 406 | カル | ライガー | 早熟 | C | 速め | 150 | B | 85 | D | 170 | A | 170 | A | 85 | D | 90 | D |
| 407 | サガ | ナーガ | 早熟 | D | 速め | 160 | A | 90 | D | 170 | A | 170 | A | 90 | C | 95 | D |
| 408 | バン | タコピ | 晩成 | C | 標準 | 150 | A | 85 | D | 170 | A | 170 | A | 85 | D | 90 | C |
| 409 | シド | モギィ | 早熟 | D | 速め | 150 | A | 85 | D | 170 | A | 170 | A | 85 | C | 90 | D |
| 410 | ザキ | サイローラ | 早熟 | C | 速め | 150 | A | 80 | E | 170 | A | 170 | A | 85 | D | 95 | D |
| 411 | ハク | デュラハン | 持続 | C | 標準 | 150 | B | 85 | D | 170 | A | 165 | A | 105 | C | 90 | D |
| 412 | ナラク | ジョーカー | 持続 | D | 速め | 150 | A | 100 | D | 170 | A | 170 | A | 90 | C | 90 | D |
| 413 | ガイ | モモ | 晩成 | C | 速め | 150 | B | 80 | D | 170 | A | 170 | A | 90 | C | 90 | D |
| 414 | レイ | レシオネ | 晩成 | C | 標準 | 150 | B | 85 | D | 170 | A | 170 | A | 90 | C | 100 | D |
| 415 | ザン | ザン | 普通 | C | 速め | 150 | B | 85 | D | 170 | A | 170 | A | 90 | C | 90 | D |
| 416 | シグマ | アントラン | 晩成 | D | 速め | 150 | A | 80 | D | 170 | A | 170 | A | 95 | C | 90 | D |
| 417 | イブキ | SP | ??? | ??? | ??? | 165 | ??? | 90 | ??? | 175 | ??? | 175 | ??? | 120 | ??? | 125 | ??? |
| 418 | セツナ | SP | ??? | ??? | ??? | 200 | ??? | 115 | ??? | 200 | ??? | 210 | ??? | 70 | ??? | 70 | ??? |
耐性
| 図鑑No. | モンスター名 | 派生 | 刺 | 叩 | 斬 | 大 | 水 | 風 | 雷 | 氷 | 火 | 心 | 魔 | 属性 | 初期特徴 |
| 397 | シュリ | ピクシー | B | B | B | D | D | B | D | D | D | B | D | - | あまいかおり |
| 398 | ゼツ | ゴーレム | B | B | B | C | D | D | D | D | D | D | D | 岩 | いわのはだ |
| 399 | ジャキ | ニャー | B | B | B | D | B | D | D | D | D | D | D | 人工物 | - |
| 400 | リョク | モッチー | B | C | B | D | D | D | B | D | D | D | D | 柔 | - |
| 401 | ホムラ | ドラゴン | B | B | B | E | D | D | D | D | B | D | D | ウロコ | あつさにつよい |
| 402 | レツ | アローヘッド | A | B | B | D | D | D | D | C | B | D | D | カラ | - |
| 403 | ブイ | スエゾー | B | B | B | D | C | D | D | D | B | D | D | - | どうたいしりょく |
| 404 | カグラ | ダックン | B | B | B | D | D | C | D | C | D | D | D | 人工物 | - |
| 405 | シン | ロードランナー | B | B | B | D | D | D | D | D | D | D | C | ウロコ | - |
| 406 | カル | ライガー | B | B | B | D | D | D | D | C | D | D | D | - | でんきにつよい |
| 407 | サガ | ナーガ | B | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | キバ | するどいツメ |
| 408 | バン | タコピ | B | B | B | D | B | D | D | D | D | D | D | - | みずのちしき |
| 409 | シド | モギィ | B | B | B | C | B | D | D | D | D | D | D | キバ | かれいなステップ |
| 410 | ザキ | サイローラ | B | B | B | D | D | D | D | D | D | C | D | - | だいちのちしき |
| 411 | ハク | デュラハン | B | B | B | D | C | C | D | D | C | D | D | ヨロイ | ヨロイ |
| 412 | ナラク | ジョーカー | B | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | - | やみのオーラ |
| 413 | ガイ | モモ | B | B | B | D | D | D | D | C | D | D | D | - | かぜにつよい |
| 414 | レイ | レシオネ | B | B | B | D | D | D | D | D | C | D | D | - | みずにつよい |
| 415 | ザン | ザン | B | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | - | - |
| 416 | シグマ | アントラン | B | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | - | - |
| 417 | イブキ | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | いのちのちしき |
| 418 | セツナ | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | やみのオーラ |
技表
| 技名 | 種 類 |
距 離 |
消費ガッツ | 命中率 | ダメージ | G D |
C 率 |
修得条件 | 追加効果 | 技属性 | |||||||
| 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | とっくん | 難易度 | |||||||
| シングルショット | 力 | 近 | 12 | 10 | 9 | C | D | D | D | E | E | E | E | どこでも | D | -- | 刺・ツメ |
| レッグアーク | 力 | 近 | 17 | 14 | 13 | D | D | E | D | D | E | D | D | どこでも | D | ひるみ | 叩・足 |
| ダブルサマー | 力 | 近 | 21 | 18 | 16 | D | E | E | B | C | C | E | C | パワー | D | -- | 叩・足 |
| ソニックナイフ | 力 | 中 | 22 | 19 | 16 | S | S | B | D | D | D | E | D | スピード | C | -- | 斬 |
| メテオドライブ | 力 | 遠 | 44 | 40 | 35 | D | D | D | S | A | A | C | D | テクニック | C | よろけ | 叩・頭 |
| アサルトダンス | 力 | 中 | 28 | 24 | 20 | C | C | D | C | C | C | D | D | スピード | B | -- | 斬・ツメ |
| アクシズバレット | 力 | 遠 | 63 | 58 | 50 | C | C | C | S | A | A | E | D | テクニック | B | -- | 斬・ツメ |
| ライジングレイヴ | 力 | 近 | 42 | 36 | 32 | C | D | E | S | A | A | D | D | パワー | A | -- | 斬・ツメ |
| スタナーブリッツ | 賢 | 遠 | 30 | 28 | 24 | A | A | A | D | D | D | D | D | センス | C | しびれ | 雷・投射 |
| ファーサイト | 賢 | 中 | 37 | 32 | 27 | B | B | D | - | - | - | - | - | タフネス | A | 見切り | 心 |