モンスターデータ
| No. | モンスター名 | 派生 | 成長 | 寿命 | 移動 | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | ライフ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | ||||||
| 199 | デトナクリス | ピクシー | 超早熟 | B | 速い | 110 | D | 120 | B | 150 | B | 165 | A | 75 | D | 90 | C |
| 200 | トウテツ | ゴーレム | 超晩成 | A | 遅め | 135 | B | 100 | C | 145 | B | 155 | B | 90 | C | 95 | C |
| 201 | ニャイガー | ニャー | 持続 | B | 速め | 120 | C | 105 | C | 150 | B | 165 | A | 80 | D | 95 | C |
| 202 | スプリングス | モッチー | 普通 | B | 速め | 120 | C | 105 | C | 150 | B | 165 | A | 85 | D | 100 | C |
| 203 | フレアスター | ドラゴン | 普通 | C | 標準 | 130 | B | 115 | B | 150 | B | 165 | B | 85 | D | 100 | C |
| 204 | ヴォルダ | アローヘッド | 普通 | B | 標準 | 125 | C | 105 | C | 150 | B | 160 | B | 90 | C | 95 | C |
| 205 | モノアイ | スエゾー | 早熟 | C | 標準 | 125 | C | 115 | B | 150 | B | 165 | A | 80 | D | 95 | C |
| 206 | バンダースナッチ | ダックン | 持続 | B | 速め | 130 | C | 110 | B | 150 | B | 165 | A | 85 | C | 90 | D |
| 207 | デトナレックス | ロードランナー | 普通 | A | 速め | 125 | C | 105 | C | 150 | B | 165 | A | 80 | D | 95 | C |
| 208 | ライガー | ライガー | 早熟 | B | 速め | 120 | C | 105 | C | 150 | B | 165 | A | 80 | D | 95 | C |
| 209 | ケルベロス | ナーガ | 早熟 | C | 速め | 135 | C | 110 | C | 155 | A | 165 | A | 80 | D | 100 | C |
| 210 | オクトステップ | タコピ | 晩成 | B | 標準 | 130 | C | 105 | C | 150 | A | 165 | A | 75 | D | 95 | B |
| 211 | リュオン | モギィ | 早熟 | B | 速め | 130 | C | 105 | B | 150 | B | 165 | A | 75 | D | 95 | C |
| 212 | エメラルド | サイローラ | 早熟 | B | 速め | 125 | C | 100 | C | 150 | B | 165 | A | 75 | D | 100 | C |
| 213 | シルヴィー | デュラハン | 持続 | B | 標準 | 125 | B | 105 | D | 150 | B | 160 | A | 95 | D | 95 | C |
| 214 | バーゲスト | ジョーカー | 持続 | C | 速め | 125 | C | 120 | B | 155 | A | 165 | A | 80 | D | 95 | C |
| 215 | ヘイゼル | モモ | 晩成 | B | 速め | 120 | C | 100 | C | 150 | B | 165 | A | 80 | D | 95 | C |
| 216 | ミストラル | レシオネ | 晩成 | B | 標準 | 125 | C | 105 | C | 150 | B | 165 | A | 80 | D | 105 | B |
| 217 | ナイトファング | ザン | 普通 | C | 速め | 130 | C | 105 | D | 165 | A | 170 | A | 80 | D | 95 | C |
| 218 | ボルティー | アントラン | 晩成 | B | 速め | 125 | C | 100 | C | 150 | B | 165 | A | 85 | C | 95 | C |
| 219 | ワカクサマル | SP | ??? | ??? | ??? | 140 | ??? | 95 | ??? | 165 | ??? | 160 | ??? | 90 | ??? | 125 | ??? |
| 220 | カムイ | SP | ??? | ??? | ??? | 180 | ??? | 135 | ??? | 215 | ??? | 235 | ??? | 115 | ??? | 105 | ??? |
耐性
| No. | モンスター名 | 派生 | 刺 | 叩 | 斬 | 大 | 水 | 風 | 雷 | 氷 | 火 | 心 | 魔 | 属性 | 初期特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | デトナクリス | ピクシー | C | C | C | C | D | B | C | B | C | C | E | - | あまいかおり |
| 200 | トウテツ | ゴーレム | C | B | C | B | C | D | C | B | C | D | D | 岩 | いわのはだ |
| 201 | ニャイガー | ニャー | C | B | C | C | B | C | C | B | D | D | D | 人工物 | おおごえ |
| 202 | スプリングス | モッチー | B | D | C | C | C | C | B | B | C | D | D | 柔 | - |
| 203 | フレアスター | ドラゴン | B | D | D | D | D | D | D | B | B | E | D | ウロコ | あつさにつよい |
| 204 | ヴォルダ | アローヘッド | B | C | C | D | C | C | C | A | B | D | D | カラ | - |
| 205 | モノアイ | スエゾー | B | C | C | C | C | C | C | B | B | D | D | - | どうたいしりょく |
| 206 | バンダースナッチ | ダックン | B | C | C | C | D | B | D | A | C | D | D | 人工物 | - |
| 207 | デトナレックス | ロードランナー | B | C | C | C | C | C | C | B | C | D | D | ウロコ | しなやかなしっぽ |
| 208 | ライガー | ライガー | B | C | C | C | C | C | C | B | C | D | D | - | - |
| 209 | ケルベロス | ナーガ | B | C | C | C | C | C | C | B | C | D | D | - | するどいツメ |
| 210 | オクトステップ | タコピ | B | C | C | C | B | C | C | B | C | D | D | - | みずのちしき |
| 211 | リュオン | モギィ | B | C | C | B | B | D | C | B | D | D | D | - | かれいなステップ |
| 212 | エメラルド | サイローラ | B | C | C | C | C | C | C | B | C | D | D | - | だいちのちしき |
| 213 | シルヴィー | デュラハン | B | C | B | C | C | C | C | B | C | D | D | ヨロイ | ヨロイ |
| 214 | バーゲスト | ジョーカー | B | C | D | D | D | D | D | B | D | D | D | - | やみのオーラ |
| 215 | ヘイゼル | モモ | B | C | C | C | C | C | B | A | C | D | E | - | かぜにつよい |
| 216 | ミストラル | レシオネ | B | C | C | C | C | C | C | B | C | D | D | - | みずにつよい |
| 217 | ナイトファング | ザン | B | C | C | C | B | B | B | A | B | D | D | - | - |
| 218 | ボルティー | アントラン | B | C | C | C | D | D | D | B | C | D | E | - | - |
| 219 | ワカクサマル | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | だいちのちしき |
| 220 | カムイ | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | ハイスピード |
技表
| 技名 | 種類 | 距離 | 消費ガッツ | 命中率 | ダメージ | GD | C率 | 修得条件 | 追加効果 | 技属性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | とっくん | 難易度 | |||||||
| ライファング | 力 | 近 | 18 | 15 | 14 | E | E | E | C | C | C | E | E | どこでも | D | ひるみ | 刺・キバ |
| ライスパイク | 力 | 中 | 16 | 14 | 12 | B | B | C | E | E | E | E | D | どこでも | D | ひるみ | 斬・ツメ |
| ワンツー | 力 | 中 | 26 | 23 | 20 | D | D | E | B | B | C | E | B | パワー | C | -- | 斬・ツメ |
| ライチャージ | 力 | 中 | 25 | 22 | 19 | A | A | C | C | D | D | E | D | スピード | C | よろけ | 刺・頭 |
| スピンアタック | 力 | 遠 | 35 | 32 | 28 | S | S | S | C | D | D | D | B | スピード | B | -- | 斬・キバ |
| らいげき | 賢 | 遠 | 29 | 26 | 23 | B | B | B | D | E | E | C | D | タフネス | D | しびれ | 雷 |
| れいきだん | 賢 | 中 | 22 | 19 | 16 | C | C | D | D | D | E | D | S | テクニック | C | スロー | 氷・息 |
| とおぼえ | 賢 | 遠 | 43 | 39 | 34 | A | A | A | D | D | D | S | D | センス | B | ひるみ | 心・声 |
| ライサンダー | 賢 | 近 | 39 | 33 | 29 | C | D | E | B | B | C | A | E | センス | A | しびれ | 雷 |
| ブリザード | 賢 | 遠 | 38 | 35 | 30 | B | B | B | B | C | C | D | A | テクニック | A | スロー | 氷・息 |