モンスターデータ
| No. | モンスター名 | 派生 | 成長 | 寿命 | 移動 | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | ライフ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | ||||||
| 287 | エローラ | ピクシー | 超早熟 | A | 速い | 130 | B | 85 | C | 95 | C | 130 | A | 75 | E | 120 | C |
| 288 | ロックンローラ | ゴーレム | 超晩成 | A | 遅め | 150 | A | 70 | D | 85 | D | 110 | C | 90 | C | 125 | B |
| 289 | ニャローラ | ニャー | 持続 | A | 速め | 135 | A | 70 | D | 95 | C | 125 | B | 80 | D | 125 | B |
| 290 | モチローラ | モッチー | 普通 | B | 速め | 135 | A | 70 | D | 100 | C | 125 | B | 85 | D | 125 | B |
| 291 | ハイローラ | ドラゴン | 普通 | B | 標準 | 145 | A | 80 | C | 90 | C | 120 | B | 85 | D | 125 | B |
| 292 | アローラ | アローヘッド | 普通 | A | 標準 | 135 | A | 70 | D | 90 | C | 115 | B | 90 | C | 125 | B |
| 293 | スエローラ | スエゾー | 早熟 | B | 標準 | 135 | A | 80 | C | 95 | C | 120 | B | 80 | D | 125 | B |
| 294 | コントローラ | ダックン | 持続 | B | 速め | 135 | A | 75 | D | 90 | C | 125 | A | 85 | D | 120 | C |
| 295 | ロードローラ | ロードランナー | 普通 | B | 速め | 135 | A | 70 | D | 95 | C | 130 | B | 80 | D | 125 | B |
| 296 | ライローラ | ライガー | 早熟 | C | 速め | 135 | A | 70 | D | 100 | C | 135 | A | 75 | D | 125 | B |
| 297 | バイオローラ | ナーガ | 早熟 | B | 速め | 150 | A | 75 | D | 100 | C | 125 | C | 80 | D | 130 | B |
| 298 | タコローラ | タコピ | 晩成 | B | 標準 | 135 | A | 70 | D | 95 | C | 120 | B | 75 | E | 125 | B |
| 299 | モグローラ | モギィ | 早熟 | B | 速め | 140 | A | 70 | C | 95 | C | 120 | B | 75 | D | 125 | B |
| 300 | サイローラ | サイローラ | 早熟 | A | 速め | 135 | A | 70 | D | 90 | C | 120 | B | 80 | D | 125 | B |
| 301 | メタローラ | デュラハン | 持続 | A | 標準 | 135 | A | 70 | D | 90 | C | 115 | B | 95 | D | 125 | C |
| 302 | ドクローラ | ジョーカー | 持続 | B | 速め | 135 | A | 85 | D | 100 | C | 125 | B | 80 | D | 125 | B |
| 303 | モモローラ | モモ | 晩成 | B | 速め | 135 | A | 70 | D | 100 | C | 135 | A | 80 | D | 125 | B |
| 304 | シーローラ | レシオネ | 晩成 | B | 標準 | 135 | A | 70 | D | 90 | C | 120 | B | 80 | D | 135 | B |
| 305 | ネクローラ | ザン | 普通 | C | 速め | 145 | A | 70 | E | 105 | B | 135 | A | 80 | D | 125 | C |
| 306 | クロスローラ | アントラン | 晩成 | B | 速め | 140 | A | 70 | D | 90 | C | 120 | B | 85 | D | 125 | B |
| 307 | ラビローラ | SP | ??? | ??? | ??? | 130 | ??? | 115 | ??? | 120 | ??? | 200 | ??? | 80 | ??? | 120 | ??? |
| 308 | モトローラ | SP | ??? | ??? | ??? | 180 | ??? | 80 | ??? | 105 | ??? | 155 | ??? | 150 | ??? | 140 | ??? |
耐性
| No. | モンスター名 | 派生 | 刺 | 叩 | 斬 | 大 | 水 | 風 | 雷 | 氷 | 火 | 心 | 魔 | 属性 | 初期特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | エローラ | ピクシー | D | D | B | C | D | B | C | D | C | B | D | - | あまいかおり |
| 288 | ロックンローラ | ゴーレム | D | C | B | B | C | D | C | C | C | B | D | 岩 | いわのはだ |
| 289 | ニャローラ | ニャー | D | C | B | C | B | C | C | C | D | B | D | 人工物 | おおごえ |
| 290 | モチローラ | モッチー | C | D | B | C | C | C | B | C | C | B | D | 柔 | - |
| 291 | ハイローラ | ドラゴン | D | D | B | D | D | D | D | D | B | D | D | ウロコ | あつさにつよい |
| 292 | アローラ | アローヘッド | B | D | B | D | C | C | C | B | B | B | D | カラ | - |
| 293 | スエローラ | スエゾー | C | D | B | C | C | C | C | C | B | B | D | - | どうたいしりょく |
| 294 | コントローラ | ダックン | C | D | B | C | D | B | D | B | C | B | D | 人工物 | - |
| 295 | ロードローラ | ロードランナー | C | D | B | C | C | C | C | C | C | C | C | ウロコ | しなやかなしっぽ |
| 296 | ライローラ | ライガー | C | D | B | C | C | C | C | B | C | B | D | - | でんきにつよい |
| 297 | バイオローラ | ナーガ | C | D | B | C | C | C | C | C | C | B | D | キバ | - |
| 298 | タコローラ | タコピ | C | D | B | C | B | C | C | C | B | B | D | - | みずのちしき |
| 299 | モグローラ | モギィ | C | D | B | B | B | D | C | C | D | B | D | キバ | - |
| 300 | サイローラ | サイローラ | C | D | B | C | C | C | C | C | C | B | D | - | - |
| 301 | メタローラ | デュラハン | C | D | B | C | C | C | C | C | C | B | D | ヨロイ | ヨロイ |
| 302 | ドクローラ | ジョーカー | C | D | B | D | D | D | D | D | D | B | D | - | やみのオーラ |
| 303 | モモローラ | モモ | C | D | B | C | C | C | B | B | C | B | D | - | かぜにつよい |
| 304 | シーローラ | レシオネ | C | D | B | C | C | C | C | C | C | B | D | - | みずにつよい |
| 305 | ネクローラ | ザン | B | D | B | C | B | B | B | B | B | B | D | - | - |
| 306 | クロスローラ | アントラン | C | D | B | C | D | D | D | C | C | B | D | - | かたいヒフ |
| 307 | ラビローラ | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | かれいなステップ |
| 308 | モトローラ | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | ハイスピード |
技表
| 技名 | 種類 | 距離 | 消費ガッツ | 命中率 | ダメージ | GD | C率 | 修得条件 | 追加効果 | 技属性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | とっくん | 難易度 | |||||||
| モーシン | 力 | 近 | 17 | 14 | 13 | A | B | C | E | E | E | D | E | どこでも | D | よろけ | 叩・頭 |
| バックスピン | 力 | 遠 | 19 | 17 | 15 | D | D | D | C | C | C | E | C | どこでも | D | -- | 叩 |
| グライダー | 力 | 遠 | 33 | 30 | 26 | E | E | E | A | A | A | D | D | どこでも | D | -- | 叩・頭 |
| ゼロヨン | 力 | 遠 | 50 | 46 | 40 | D | D | D | S | S | A | D | C | パワー | C | よろけ | 叩・頭 |
| デカローラー | 力 | 中 | 45 | 39 | 33 | C | C | D | S | A | A | C | D | タフネス | B | じばく | なし |
| キャノンボール | 力 | 中 | 47 | 41 | 35 | A | A | C | B | B | C | C | C | スピード | A | よろけ | 叩・頭 |
| ドリフタン | 賢 | 中 | 26 | 23 | 20 | D | D | D | E | E | E | S | D | センス | C | ひるみ | 地 |
| バンバンバン | 賢 | 中 | 46 | 40 | 36 | D | D | E | A | A | B | A | C | センス | C | -- | 風 |
| ぐるるんパ | 賢 | 遠 | 36 | 33 | 29 | A | A | A | C | C | C | E | S | テクニック | B | -- | 叩・投射 |