モンスターデータ
| No. | モンスター名 | 派生 | 成長 | 寿命 | 移動 | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | ライフ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | ||||||
| 375 | ルビア | ピクシー | 超早熟 | B | 速め | 115 | C | 130 | B | 115 | C | 110 | B | 100 | D | 145 | B |
| 376 | ブラキオス | ゴーレム | 超晩成 | B | 遅い | 135 | A | 110 | C | 105 | C | 90 | D | 115 | B | 150 | B |
| 377 | サンドレッシー | ニャー | 持続 | A | 遅め | 120 | B | 115 | C | 115 | C | 105 | C | 105 | C | 150 | B |
| 378 | プラッシー | モッチー | 普通 | A | 遅め | 120 | B | 115 | C | 120 | C | 105 | C | 110 | C | 150 | B |
| 379 | マグマレッシー | ドラゴン | 普通 | C | 遅め | 130 | A | 125 | B | 110 | C | 100 | D | 110 | C | 150 | B |
| 380 | レビアン | アローヘッド | 普通 | B | 遅め | 125 | B | 115 | C | 110 | C | 95 | D | 115 | B | 150 | B |
| 381 | オリビア | スエゾー | 早熟 | B | 遅め | 125 | B | 125 | B | 115 | C | 100 | C | 105 | C | 150 | B |
| 382 | シルキース | ダックン | 持続 | B | 遅め | 120 | B | 120 | B | 110 | C | 105 | C | 110 | C | 145 | C |
| 383 | ハイビス | ロードランナー | 普通 | A | 標準 | 125 | B | 115 | C | 115 | C | 110 | C | 105 | C | 150 | B |
| 384 | プレシオ | ライガー | 早熟 | C | 標準 | 125 | B | 115 | C | 120 | B | 115 | B | 100 | D | 150 | B |
| 385 | グレーピー | ナーガ | 早熟 | B | 遅め | 135 | B | 120 | C | 120 | B | 105 | C | 105 | C | 150 | B |
| 386 | コラール | タコピ | 晩成 | B | 遅め | 120 | B | 115 | C | 115 | B | 100 | C | 100 | D | 150 | A |
| 387 | レインディー | モギィ | 早熟 | B | 遅め | 130 | B | 115 | B | 115 | C | 100 | C | 100 | C | 150 | B |
| 388 | シャーリー | サイローラ | 早熟 | B | 標準 | 125 | B | 110 | D | 110 | C | 105 | C | 100 | D | 150 | B |
| 389 | ビアンスノー | デュラハン | 持続 | A | 遅め | 125 | B | 115 | C | 110 | C | 95 | C | 120 | C | 150 | B |
| 390 | シェイディー | ジョーカー | 持続 | C | 遅め | 125 | B | 130 | B | 120 | B | 105 | C | 105 | C | 150 | B |
| 391 | ディアマンテ | モモ | 晩成 | B | 標準 | 120 | B | 110 | C | 120 | C | 115 | B | 105 | C | 150 | B |
| 392 | レシオネ | レシオネ | 晩成 | A | 遅め | 120 | B | 115 | C | 110 | C | 100 | C | 105 | C | 150 | B |
| 393 | メタルヘッド | ザン | 普通 | C | 標準 | 130 | B | 115 | D | 125 | B | 115 | B | 105 | C | 150 | B |
| 394 | パレオ | アントラン | 晩成 | B | 遅め | 125 | B | 110 | C | 110 | C | 100 | C | 110 | C | 150 | B |
| 395 | イラッシー | SP | ??? | ??? | ??? | 140 | ??? | 115 | ??? | 115 | ??? | 105 | ??? | 130 | ??? | 220 | ??? |
| 396 | グリリーフ | SP | ??? | ??? | ??? | 130 | ??? | 180 | ??? | 130 | ??? | 120 | ??? | 115 | ??? | 155 | ??? |
耐性
| No. | モンスター名 | 派生 | 刺 | 叩 | 斬 | 大 | 水 | 風 | 雷 | 氷 | 火 | 心 | 魔 | 属性 | 初期特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | ルビア | ピクシー | C | C | D | C | C | B | C | D | D | B | D | - | あまいかおり |
| 376 | ブラキオス | ゴーレム | C | B | D | B | B | D | C | C | D | C | C | 岩 | いわのはだ |
| 377 | サンドレッシー | ニャー | C | B | D | C | B | C | C | C | D | C | C | 人工物 | おおごえ |
| 378 | プラッシー | モッチー | B | D | D | C | B | C | B | C | D | C | C | - | - |
| 379 | マグマレッシー | ドラゴン | C | D | D | D | C | D | D | D | C | D | C | - | あつさにつよい |
| 380 | レビアン | アローヘッド | B | C | D | D | B | C | C | B | C | C | C | カラ | - |
| 381 | オリビア | スエゾー | B | C | D | C | B | C | C | C | C | C | C | - | どうたいしりょく |
| 382 | シルキース | ダックン | B | C | D | C | C | B | D | B | D | C | C | 人工物 | - |
| 383 | ハイビス | ロードランナー | B | C | D | C | B | C | C | C | D | D | B | - | しなやかなしっぽ |
| 384 | プレシオ | ライガー | B | C | D | C | B | C | C | B | D | C | D | - | でんきにつよい |
| 385 | グレーピー | ナーガ | B | C | D | C | B | C | C | C | D | C | C | キバ | - |
| 386 | コラール | タコピ | B | C | D | C | B | C | C | C | D | C | C | - | みずのちしき |
| 387 | レインディー | モギィ | B | C | D | B | B | D | C | C | D | C | C | キバ | - |
| 388 | シャーリー | サイローラ | B | C | D | C | B | C | C | C | D | C | C | - | だいちのちしき |
| 389 | ビアンスノー | デュラハン | B | C | C | C | B | C | C | C | D | C | C | ヨロイ | - |
| 390 | シェイディー | ジョーカー | B | C | D | D | C | D | D | D | D | C | C | - | やみのオーラ |
| 391 | ディアマンテ | モモ | B | C | D | C | B | C | B | B | D | D | D | - | かぜにつよい |
| 392 | レシオネ | レシオネ | B | C | D | C | B | C | C | C | D | C | C | - | - |
| 393 | メタルヘッド | ザン | B | C | D | C | B | C | C | C | D | C | C | - | - |
| 394 | パレオ | アントラン | B | C | D | C | C | D | D | C | D | D | D | - | - |
| 395 | イラッシー | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | みずのちしき |
| 396 | グリリーフ | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | だいちのちしき |
技表
| 技名 | 種類 | 距離 | 消費ガッツ | 命中率 | ダメージ | GD | C率 | 修得条件 | 追加効果 | 技属性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | とっくん | 難易度 | |||||||
| ヒレビンタ | 力 | 近 | 17 | 14 | 13 | B | D | D | D | E | E | E | E | どこでも | D | ひるみ | 叩 |
| あたまビンタ | 力 | 近 | 18 | 15 | 14 | D | E | E | C | C | D | E | E | どこでも | D | よろけ | 叩・頭 |
| ソーレ | 力 | 遠 | 34 | 31 | 27 | C | C | C | B | B | C | D | D | どこでも | D | -- | 叩・投射 |
| しっぽ | 力 | 近 | 38 | 35 | 30 | B | B | B | B | C | C | D | E | スピード | B | よろけ | 叩・尻尾 |
| せんすい | 力 | 中 | 43 | 37 | 31 | A | A | C | B | B | C | D | C | スピード | A | -- | 叩・頭 |
| みずでっぽう | 賢 | 中 | 44 | 38 | 32 | D | D | E | S | A | A | B | D | センス | C | -- | 水・息 |
| レシホーン | 賢 | 中 | 30 | 26 | 22 | B | B | C | D | D | E | B | D | センス | C | ひるみ | 風・声 |
| ブーメラン | 賢 | 遠 | 51 | 47 | 41 | B | B | B | B | B | C | D | S | テクニック | B | -- | 斬・投射 |
| つなみ | 賢 | 遠 | 64 | 59 | 51 | B | B | B | S | S | A | C | C | タフネス | B | -- | 水 |