モンスターデータ
| No. | モンスター名 | 派生 | 成長 | 寿命 | 移動 | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | ライフ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | ||||||
| 221 | ディアナリパー | ピクシー | 普通 | C | 速い | 155 | B | 135 | C | 150 | B | 140 | B | 110 | D | 125 | C |
| 222 | トライデント | ゴーレム | 晩成 | D | 遅い | 170 | A | 115 | D | 145 | B | 120 | D | 125 | B | 130 | B |
| 223 | カリュウド | ニャー | 超晩成 | C | 標準 | 160 | B | 120 | D | 150 | B | 135 | C | 115 | C | 130 | B |
| 224 | ワイルドピンク | モッチー | 早熟 | C | 標準 | 160 | B | 120 | D | 150 | B | 135 | C | 120 | C | 130 | B |
| 225 | マグマブラッド | ドラゴン | 普通 | C | 遅め | 160 | A | 130 | C | 150 | B | 130 | D | 120 | C | 130 | B |
| 226 | アカネノオロチ | アローヘッド | 持続 | D | 遅め | 160 | B | 120 | D | 150 | B | 125 | D | 125 | B | 130 | B |
| 227 | サイクロップス | スエゾー | 早熟 | C | 遅め | 160 | B | 130 | C | 150 | B | 130 | C | 115 | C | 130 | B |
| 228 | アルビナ | ダックン | 晩成 | C | 標準 | 160 | B | 125 | C | 150 | B | 135 | C | 120 | B | 125 | C |
| 229 | スティンガー | ロードランナー | 持続 | C | 速め | 160 | B | 120 | D | 150 | B | 140 | C | 115 | C | 130 | B |
| 230 | ストライクリパー | ライガー | 持続 | D | 速め | 160 | B | 120 | D | 160 | A | 145 | B | 110 | C | 130 | B |
| 231 | ナーガ | ナーガ | 普通 | C | 標準 | 160 | B | 120 | D | 150 | B | 130 | C | 115 | C | 130 | B |
| 232 | オクタクロー | タコピ | 早熟 | C | 遅め | 160 | A | 120 | D | 150 | A | 130 | C | 110 | D | 130 | B |
| 233 | サンドラー | モギィ | 持続 | C | 標準 | 160 | A | 120 | C | 150 | B | 130 | C | 110 | C | 130 | B |
| 234 | トライセラ | サイローラ | 超早熟 | C | 速め | 160 | A | 115 | D | 150 | B | 130 | C | 110 | D | 130 | B |
| 235 | メタルクロー | デュラハン | 早熟 | D | 遅め | 160 | B | 120 | D | 150 | B | 125 | C | 130 | B | 130 | C |
| 236 | エキドナ | ジョーカー | 普通 | C | 標準 | 160 | A | 135 | C | 155 | A | 135 | C | 115 | C | 130 | B |
| 237 | ナットイーター | モモ | 晩成 | C | 速め | 160 | B | 115 | D | 150 | B | 145 | B | 115 | C | 130 | B |
| 238 | ヒドゥラー | レシオネ | 早熟 | C | 遅め | 160 | B | 120 | D | 150 | B | 130 | C | 115 | C | 140 | B |
| 239 | スカーフェイス | ザン | 晩成 | C | 速め | 160 | A | 120 | D | 165 | A | 135 | C | 115 | C | 130 | B |
| 240 | アルカトラズ | アントラン | 普通 | D | 標準 | 160 | A | 115 | D | 150 | B | 130 | C | 120 | B | 130 | B |
| 241 | パニッシャー | SP | ??? | ??? | ??? | 215 | ??? | 95 | ??? | 195 | ??? | 150 | ??? | 175 | ??? | 180 | ??? |
| 242 | ドグマ | SP | ??? | ??? | ??? | 175 | ??? | 155 | ??? | 180 | ??? | 135 | ??? | 130 | ??? | 155 | ??? |
耐性
| No. | モンスター名 | 派生 | 刺 | 叩 | 斬 | 大 | 水 | 風 | 雷 | 氷 | 火 | 心 | 魔 | 属性 | 初期特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | ディアナリパー | ピクシー | D | B | D | C | D | B | D | B | C | B | D | - | あまいかおり |
| 222 | トライデント | ゴーレム | D | B | D | B | C | C | D | B | C | C | C | 岩 | ヨロイ |
| 223 | カリュウド | ニャー | D | B | D | C | B | B | D | B | D | C | C | 人工物 | おおごえ |
| 224 | ワイルドピンク | モッチー | D | C | D | C | C | B | C | B | D | C | C | - | - |
| 225 | マグマブラッド | ドラゴン | D | C | D | D | D | C | D | B | B | D | C | - | あつさにつよい |
| 226 | アカネノオロチ | アローヘッド | C | B | D | D | C | B | D | B | B | C | C | カラ | - |
| 227 | サイクロップス | スエゾー | D | B | D | C | C | B | D | B | B | C | C | - | どうたいしりょく |
| 228 | アルビナ | ダックン | D | B | D | C | D | B | D | B | C | C | C | 人工物 | - |
| 229 | スティンガー | ロードランナー | D | B | D | C | C | B | D | B | C | D | B | - | しなやかなしっぽ |
| 230 | ストライクリパー | ライガー | D | B | D | C | C | B | D | B | C | D | D | - | でんきにつよい |
| 231 | ナーガ | ナーガ | D | B | D | C | C | B | D | B | C | C | C | - | - |
| 232 | オクタクロー | タコピ | D | B | D | C | B | B | D | B | C | C | C | - | みずのちしき |
| 233 | サンドラー | モギィ | D | B | D | C | D | B | D | B | C | B | D | - | - |
| 234 | トライセラ | サイローラ | D | B | D | C | B | B | D | B | B | B | C | - | だいちのちしき |
| 235 | メタルクロー | デュラハン | D | B | C | C | C | B | D | B | C | C | C | ヨロイ | ヨロイ |
| 236 | エキドナ | ジョーカー | D | B | D | D | D | C | D | B | D | C | C | - | やみのオーラ |
| 237 | ナットイーター | モモ | D | B | D | C | C | B | D | B | C | D | D | - | かぜにつよい |
| 238 | ヒドゥラー | レシオネ | D | B | D | C | C | B | D | B | C | C | C | - | みずにつよい |
| 239 | スカーフェイス | ザン | D | B | D | C | C | B | D | B | B | C | C | - | - |
| 240 | アルカトラズ | アントラン | D | B | D | C | D | C | D | B | C | D | D | - | - |
| 241 | パニッシャー | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | まほうのちしき |
| 242 | ドグマ | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | やみのオーラ |
技表
| 技名 | 種類 | 距離 | 消費ガッツ | 命中率 | ダメージ | GD | C率 | 修得条件 | 追加効果 | 技属性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | とっくん | 難易度 | |||||||
| ニードルカッター | 力 | 中 | 18 | 16 | 14 | D | D | E | D | D | D | E | D | どこでも | D | -- | 斬・尻尾 |
| ヘビーパンチ | 力 | 近 | 18 | 15 | 14 | B | D | D | D | D | E | E | E | スピード | D | -- | 叩・拳 |
| ダブルストレート | 力 | 近 | 21 | 18 | 16 | C | D | E | D | D | E | E | D | どこでも | C | ひるみ | 刺・ツメ |
| パワーシザース | 力 | 中 | 29 | 25 | 21 | C | C | D | C | C | D | E | D | パワー | C | -- | 斬・ツメ |
| ボーンブレイカー | 力 | 近 | 31 | 26 | 23 | D | D | E | C | C | D | E | S | テクニック | C | -- | 刺・ツメ |
| スクリューダイブ | 力 | 遠 | 61 | 56 | 49 | C | C | C | S | S | S | E | D | パワー | A | -- | 刺・ツメ |
| ポイズンシャワー | 賢 | 中 | 26 | 23 | 20 | C | C | D | E | E | E | B | E | センス | C | しびれ | 魔・息 |
| しんくうだん | 賢 | 遠 | 45 | 41 | 36 | C | C | C | C | C | C | C | D | センス | B | -- | 魔・投射 |
| エナジードレイン | 賢 | 近 | 35 | 30 | 26 | D | E | E | A | B | B | E | E | タフネス | B | ドレイン | 魔・尻尾 |