モンスターファームアドバンス〜モモ〜
モンスターデータ
| 図鑑No. | モンスター名 | 派生 | 成長 | 寿命 | 移動 | ちから | 上昇率 | かしこさ | 上昇率 | 命中 | 上昇率 | 回避 | 上昇率 | 丈夫さ | 上昇率 | ライフ | 上昇率 |
| 353 | ピピ | ピクシー | 超早熟 | B | 速い | 95 | D | 90 | B | 145 | B | 160 | A | 80 | D | 85 | D |
| 354 | ザザ | ゴーレム | 超晩成 | A | 遅め | 115 | B | 75 | D | 140 | C | 150 | B | 95 | B | 90 | C |
| 355 | ニャニャ | ニャー | 持続 | B | 速め | 100 | C | 75 | C | 145 | B | 160 | A | 85 | C | 90 | C |
| 356 | チッチ | モッチー | 普通 | B | 速め | 100 | C | 75 | C | 145 | B | 160 | A | 90 | C | 95 | C |
| 357 | ジジ | ドラゴン | 普通 | C | 標準 | 110 | B | 85 | B | 145 | B | 160 | B | 90 | C | 95 | C |
| 358 | ロロ | アローヘッド | 普通 | B | 標準 | 105 | C | 75 | C | 145 | B | 155 | A | 95 | B | 90 | C |
| 359 | クク | スエゾー | 早熟 | C | 標準 | 105 | C | 85 | B | 145 | B | 160 | A | 85 | C | 90 | C |
| 360 | ココ | ダックン | 持続 | B | 速め | 100 | C | 80 | C | 145 | B | 160 | A | 90 | C | 85 | D |
| 361 | トト | ロードランナー | 普通 | B | 速め | 105 | C | 75 | C | 145 | B | 160 | A | 85 | C | 90 | C |
| 362 | ララ | ライガー | 早熟 | B | 速め | 105 | C | 75 | D | 155 | B | 165 | A | 80 | C | 90 | C |
| 363 | ナナ | ナーガ | 早熟 | C | 速め | 115 | C | 80 | D | 150 | B | 160 | A | 85 | C | 95 | C |
| 364 | チャチャ | タコピ | 晩成 | B | 標準 | 100 | C | 75 | C | 145 | B | 160 | A | 80 | D | 90 | C |
| 365 | ギギ | モギィ | 早熟 | B | 速め | 110 | C | 75 | C | 145 | B | 160 | A | 80 | C | 90 | C |
| 366 | ポポ | サイローラ | 早熟 | B | 速め | 105 | B | 70 | D | 145 | B | 160 | A | 80 | D | 95 | C |
| 367 | ディディ | デュラハン | 持続 | A | 標準 | 105 | C | 75 | D | 145 | B | 155 | A | 100 | C | 90 | D |
| 368 | ジョジョ | ジョーカー | 持続 | C | 速め | 105 | C | 90 | C | 150 | B | 160 | A | 85 | C | 90 | C |
| 369 | モモ | モモ | 晩成 | B | 速め | 100 | C | 75 | C | 145 | B | 160 | A | 85 | C | 90 | C |
| 370 | ルル | レシオネ | 晩成 | B | 標準 | 105 | C | 75 | C | 145 | B | 160 | A | 85 | C | 100 | C |
| 371 | ダダ | ザン | 普通 | C | 速め | 110 | C | 75 | D | 160 | A | 170 | A | 85 | C | 90 | D |
| 372 | ペペ | アントラン | 晩成 | B | 速め | 105 | C | 75 | C | 145 | B | 160 | A | 90 | C | 90 | C |
| 373 | バレンシア | SP | ??? | ??? | ??? | 125 | ??? | 110 | ??? | 185 | ??? | 200 | ??? | 90 | ??? | 100 | ??? |
| 374 | モセイジン | SP | ??? | ??? | ??? | 115 | ??? | 180 | ??? | 160 | ??? | 170 | ??? | 115 | ??? | 95 | ??? |
耐性
| 図鑑No. | モンスター名 | 派生 | 刺 | 叩 | 斬 | 大 | 水 | 風 | 雷 | 氷 | 火 | 心 | 魔 | 属性 | 初期特徴 |
| 353 | ピピ | ピクシー | C | C | D | C | D | B | D | D | C | B | D | - | - |
| 354 | ザザ | ゴーレム | C | B | D | B | C | C | D | D | C | B | B | 岩 | いわのはだ |
| 355 | ニャニャ | ニャー | C | B | D | C | B | B | D | D | C | B | D | 人工物 | - |
| 356 | チッチ | モッチー | B | D | D | C | C | B | D | D | C | B | B | 柔 | - |
| 357 | ジジ | ドラゴン | C | D | D | D | D | C | D | D | B | D | C | - | あつさにつよい |
| 358 | ロロ | アローヘッド | B | C | D | D | C | B | D | C | B | B | B | カラ | - |
| 359 | クク | スエゾー | B | C | D | C | C | B | D | D | B | B | B | - | どうたいしりょく |
| 360 | ココ | ダックン | B | C | D | C | D | B | D | D | C | B | B | 人工物 | - |
| 361 | トト | ロードランナー | B | C | D | C | C | B | D | D | C | D | B | - | しなやかなしっぽ |
| 362 | ララ | ライガー | B | C | D | C | C | B | D | C | C | C | D | ウロコ | でんきにつよい |
| 363 | ナナ | ナーガ | B | C | D | C | C | B | D | D | C | B | B | - | - |
| 364 | チャチャ | タコピ | B | C | D | C | B | B | D | D | C | C | C | - | みずのちしき |
| 365 | ギギ | モギィ | B | C | D | B | B | C | D | D | D | B | B | - | - |
| 366 | ポポ | サイローラ | B | C | D | C | C | B | D | D | C | B | C | - | だいちのちしき |
| 367 | ディディ | デュラハン | B | C | C | C | C | B | D | D | C | C | C | ヨロイ | - |
| 368 | ジョジョ | ジョーカー | B | C | D | D | D | C | D | D | D | C | C | - | やみのオーラ |
| 369 | モモ | モモ | B | C | D | C | C | B | D | D | C | B | B | - | - |
| 370 | ルル | レシオネ | B | C | D | C | C | B | D | D | C | B | B | - | みずにつよい |
| 371 | ダダ | ザン | B | C | D | C | B | B | C | D | B | B | B | - | - |
| 372 | ペペ | アントラン | B | C | D | C | D | C | D | D | C | C | C | - | - |
| 373 | バレンシア | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | あまいかおり |
| 374 | モセイジン | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | どうたいしりょく さむさにつよい |
技表
| 技名 | 種 類 |
距 離 |
消費ガッツ | 命中率 | ダメージ | G D |
C 率 |
修得条件 | 追加効果 | 技属性 | |||||||
| 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | とっくん | 難易度 | |||||||
| しっぽ | 力 | 近 | 19 | 16 | 14 | A | C | D | D | E | E | E | D | どこでも | D | ひるみ | 叩・尻尾 |
| ひっかき | 力 | 近 | 16 | 14 | 12 | D | E | E | D | D | D | E | D | どこでも | D | -- | 斬・ツメ |
| ダンク | 力 | 中 | 29 | 25 | 21 | E | E | E | A | B | B | E | D | どこでも | D | -- | 叩 |
| クルクラッシュ | 力 | 近 | 46 | 39 | 35 | C | D | E | A | B | B | C | C | パワー | A | -- | 叩 |
| スパイク | 力 | 中 | 38 | 33 | 28 | A | A | C | C | C | D | E | S | テクニック | A | -- | 叩・投射 |
| おんぱ | 賢 | 中 | 26 | 23 | 20 | C | C | D | E | E | E | A | E | センス | C | こんらん | 風 |
| くうばく | 賢 | 遠 | 53 | 48 | 42 | C | C | C | A | A | A | E | D | パワー | C | よろけ | 火 |
| マシンガン | 賢 | 遠 | 30 | 28 | 24 | B | B | B | D | D | D | D | D | スピード | B | ひるみ | 叩・投射 |
| まんぷく | 賢 | 遠 | 61 | 56 | 49 | S | S | S | - | - | - | - | - | タフネス | B | かいひく | 回復 |