モンスターデータ
| No. | モンスター名 | 派生 | 成長 | 寿命 | 移動 | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | ライフ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | ||||||
| 265 | ソプラノ | ピクシー | 超早熟 | D | 速い | 135 | B | 130 | A | 125 | B | 110 | B | 75 | D | 100 | C |
| 266 | アルト | ゴーレム | 超晩成 | C | 遅い | 155 | A | 110 | B | 115 | C | 90 | D | 90 | B | 105 | C |
| 267 | ニャギー | ニャー | 持続 | B | 標準 | 140 | B | 115 | B | 125 | B | 105 | C | 80 | C | 105 | C |
| 268 | ピース | モッチー | 普通 | C | 標準 | 140 | B | 115 | B | 130 | B | 105 | C | 85 | C | 110 | C |
| 269 | レイブン | ドラゴン | 普通 | C | 遅め | 150 | A | 125 | A | 120 | B | 100 | C | 85 | C | 110 | C |
| 270 | ビーボウイ | アローヘッド | 普通 | C | 遅め | 140 | B | 115 | B | 120 | B | 95 | C | 90 | B | 105 | C |
| 271 | ディグレ | スエゾー | 早熟 | C | 遅め | 140 | B | 125 | A | 125 | B | 100 | C | 80 | C | 105 | C |
| 272 | シャンソン | ダックン | 持続 | C | 標準 | 140 | B | 120 | A | 120 | B | 105 | B | 85 | C | 100 | D |
| 273 | ボスコ | ロードランナー | 普通 | B | 速め | 140 | C | 115 | B | 125 | B | 110 | C | 80 | C | 105 | C |
| 274 | フリース | ライガー | 早熟 | D | 速め | 140 | B | 115 | B | 130 | B | 115 | B | 75 | D | 105 | C |
| 275 | トランス | ナーガ | 早熟 | C | 標準 | 155 | B | 120 | B | 130 | B | 105 | C | 80 | C | 110 | C |
| 276 | パンキー | タコピ | 晩成 | C | 遅め | 140 | A | 115 | B | 125 | B | 100 | C | 75 | D | 105 | B |
| 277 | モギィ | モギィ | 早熟 | B | 標準 | 140 | B | 115 | B | 120 | B | 100 | C | 80 | C | 105 | C |
| 278 | ケミカル | サイローラ | 早熟 | C | 速め | 140 | A | 110 | C | 120 | B | 105 | B | 75 | D | 110 | C |
| 279 | スラッシュ | デュラハン | 持続 | B | 遅め | 140 | B | 115 | B | 120 | B | 95 | C | 95 | C | 105 | C |
| 280 | グランジ | ジョーカー | 持続 | D | 標準 | 140 | A | 130 | A | 130 | B | 105 | C | 80 | C | 105 | C |
| 281 | カジュアル | モモ | 晩成 | C | 速め | 140 | B | 110 | B | 130 | B | 115 | B | 80 | C | 105 | C |
| 282 | オフショア | レシオネ | 晩成 | C | 遅め | 140 | B | 115 | B | 120 | B | 100 | C | 80 | C | 115 | B |
| 283 | エッジ | ザン | 普通 | D | 速め | 150 | A | 115 | C | 135 | A | 115 | B | 80 | C | 105 | C |
| 284 | オルタナ | アントラン | 晩成 | C | 標準 | 140 | A | 110 | B | 120 | B | 100 | C | 85 | C | 105 | C |
| 285 | スリラー | SP | ??? | ??? | ??? | 135 | ??? | 160 | ??? | 145 | ??? | 155 | ??? | 100 | ??? | 115 | ??? |
| 286 | オリコン | SP | ??? | ??? | ??? | 170 | ??? | 140 | ??? | 150 | ??? | 130 | ??? | 115 | ??? | 135 | ??? |
耐性
| No. | モンスター名 | 派生 | 刺 | 叩 | 斬 | 大 | 水 | 風 | 雷 | 氷 | 火 | 心 | 魔 | 属性 | 初期特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | ソプラノ | ピクシー | D | C | C | B | B | D | C | D | D | B | D | - | あまいかおり |
| 266 | アルト | ゴーレム | D | B | C | A | B | E | C | C | D | C | C | 岩 | いわのはだ |
| 267 | ニャギー | ニャー | D | B | C | B | A | D | C | C | E | C | C | 人工物 | - |
| 268 | ピース | モッチー | C | D | C | B | B | D | B | C | D | C | C | 柔 | - |
| 269 | レイブン | ドラゴン | D | D | D | C | B | E | D | D | D | D | C | ウロコ | あつさにつよい |
| 270 | ビーボウイ | アローヘッド | B | C | C | B | B | D | C | B | D | C | C | カラ | - |
| 271 | ディグレ | スエゾー | C | C | C | B | B | D | C | C | D | C | C | - | どうたいしりょく |
| 272 | シャンソン | ダックン | C | C | C | B | B | D | D | B | D | C | C | 人工物 | - |
| 273 | ボスコ | ロードランナー | C | C | C | B | B | D | C | C | D | D | B | ウロコ | - |
| 274 | フリース | ライガー | C | C | C | B | B | D | C | B | D | C | D | - | でんきにつよい |
| 275 | トランス | ナーガ | C | C | C | B | B | D | C | C | D | C | C | - | するどいツメ |
| 276 | パンキー | タコピ | C | C | C | B | A | D | C | C | D | C | C | - | みずのちしき |
| 277 | モギィ | モギィ | C | C | C | B | B | D | C | C | D | C | C | - | - |
| 278 | ケミカル | サイローラ | C | C | C | B | B | D | C | C | D | C | C | - | だいちのちしき |
| 279 | スラッシュ | デュラハン | C | C | B | B | B | D | C | C | D | C | C | ヨロイ | ヨロイ |
| 280 | グランジ | ジョーカー | C | C | D | B | B | E | D | D | E | C | C | - | やみのオーラ |
| 281 | カジュアル | モモ | C | C | C | B | B | D | B | B | D | D | D | - | かぜにつよい |
| 282 | オフショア | レシオネ | C | C | C | B | B | D | C | C | D | C | C | ウロコ | みずにつよい |
| 283 | エッジ | ザン | B | C | C | B | A | D | B | B | D | B | C | - | - |
| 284 | オルタナ | アントラン | C | C | C | B | B | E | D | C | D | D | D | - | - |
| 285 | スリラー | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | てつのしんぞう |
| 286 | オリコン | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | スイートボイス |
技表
| 技名 | 種類 | 距離 | 消費ガッツ | 命中率 | ダメージ | GD | C率 | 修得条件 | 追加効果 | 技属性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | とっくん | 難易度 | |||||||
| パンチイン | 力 | 近 | 16 | 14 | 12 | B | C | D | D | E | E | E | D | どこでも | D | ひるみ | 叩・拳 |
| ヘッドバング | 力 | 近 | 15 | 13 | 11 | D | E | E | D | D | D | E | D | どこでも | D | -- | 刺・頭 |
| ヘッドスピン | 力 | 中 | 40 | 35 | 30 | D | D | E | S | A | A | D | C | タフネス | C | -- | 刺・頭 |
| ディグ | 力 | 遠 | 28 | 25 | 22 | B | B | B | C | C | C | E | E | スピード | B | -- | 刺・頭 |
| ディグモッシュ | 力 | 遠 | 53 | 48 | 42 | A | A | A | S | A | A | D | D | パワー | B | -- | 刺・頭 |
| ブレイクスピン | 力 | 中 | 37 | 32 | 27 | C | C | D | B | B | C | C | D | スピード | B | -- | 叩 |
| スクラッチ | 賢 | 中 | 24 | 21 | 18 | C | C | D | D | D | D | D | D | テクニック | D | ひるみ | 風 |
| サンドループ | 賢 | 近 | 29 | 25 | 22 | B | D | D | D | D | E | A | E | センス | C | ひるみ | 地 |
| グラウンドビート | 賢 | 遠 | 61 | 56 | 49 | C | C | C | S | S | S | B | E | センス | A | よろけ | 地 |