モンスターデータ
| No. | モンスター名 | 派生 | 成長 | 寿命 | 移動 | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | ライフ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | ||||||
| 177 | ピクスロード | ピクシー | 超早熟 | A | 速い | 125 | C | 100 | C | 135 | C | 155 | B | 95 | D | 100 | C |
| 178 | アンキロード | ゴーレム | 超晩成 | B | 遅め | 145 | A | 80 | D | 130 | C | 130 | D | 110 | B | 105 | C |
| 179 | レオパルド | ニャー | 持続 | A | 速め | 130 | B | 85 | D | 135 | C | 140 | C | 100 | C | 105 | C |
| 180 | パステルロード | モッチー | 普通 | A | 速め | 130 | B | 85 | D | 140 | C | 140 | C | 105 | C | 110 | C |
| 181 | サラマンドラ | ドラゴン | 普通 | C | 標準 | 140 | A | 95 | C | 135 | C | 140 | C | 105 | C | 110 | C |
| 182 | クラブランナー | アローヘッド | 普通 | B | 標準 | 130 | B | 85 | D | 135 | C | 135 | C | 110 | B | 105 | C |
| 183 | ロードマスタード | スエゾー | 早熟 | B | 標準 | 130 | B | 95 | C | 135 | C | 140 | C | 100 | C | 105 | C |
| 184 | ポイズナー | ダックン | 持続 | A | 速め | 130 | B | 90 | C | 135 | C | 140 | B | 105 | B | 100 | D |
| 185 | ロードランナー | ロードランナー | 普通 | A | 速め | 130 | B | 85 | D | 135 | C | 140 | C | 100 | C | 105 | C |
| 186 | ハウルロード | ライガー | 早熟 | C | 速め | 130 | B | 85 | D | 145 | B | 155 | B | 95 | C | 105 | C |
| 187 | ティラノパープル | ナーガ | 早熟 | B | 速め | 145 | B | 90 | D | 145 | B | 140 | C | 100 | C | 110 | C |
| 188 | カプサイシン | タコピ | 晩成 | B | 標準 | 130 | B | 85 | D | 135 | B | 140 | C | 95 | D | 105 | B |
| 189 | アースロッド | モギィ | 早熟 | B | 速め | 140 | B | 85 | C | 135 | C | 140 | C | 95 | C | 105 | C |
| 190 | サイロード | サイローラ | 早熟 | B | 速め | 135 | A | 80 | D | 135 | C | 140 | B | 95 | D | 110 | C |
| 191 | ガントレット | デュラハン | 持続 | A | 標準 | 130 | B | 85 | D | 135 | C | 135 | C | 115 | B | 105 | C |
| 192 | バジリスク | ジョーカー | 持続 | C | 速め | 130 | B | 100 | C | 145 | B | 140 | C | 100 | C | 105 | C |
| 193 | レトリーバー | モモ | 晩成 | B | 速め | 130 | B | 80 | D | 145 | C | 155 | B | 100 | C | 105 | C |
| 194 | パラサウロ | レシオネ | 晩成 | A | 標準 | 130 | B | 85 | D | 135 | C | 140 | C | 100 | C | 105 | C |
| 195 | ナイトウォーカー | ザン | 普通 | D | 速め | 140 | B | 85 | D | 150 | B | 155 | B | 100 | C | 105 | C |
| 196 | スピードスター | アントラン | 晩成 | B | 速め | 135 | B | 80 | D | 135 | C | 140 | C | 105 | B | 105 | C |
| 197 | クロノランナー | SP | ??? | ??? | ??? | 150 | ??? | 105 | ??? | 175 | ??? | 180 | ??? | 110 | ??? | 105 | ??? |
| 198 | ピカレスク | SP | ??? | ??? | ??? | 165 | ??? | 165 | ??? | 140 | ??? | 145 | ??? | 115 | ??? | 125 | ??? |
耐性
| No. | モンスター名 | 派生 | 刺 | 叩 | 斬 | 大 | 水 | 風 | 雷 | 氷 | 火 | 心 | 魔 | 属性 | 初期特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | ピクスロード | ピクシー | D | C | C | B | D | C | C | D | C | D | B | - | あまいかおり |
| 178 | アンキロード | ゴーレム | D | B | C | B | C | D | C | C | C | D | B | 岩 | いわのはだ |
| 179 | レオパルド | ニャー | D | B | C | B | B | D | C | C | D | D | B | 人工物 | おおごえ |
| 180 | パステルロード | モッチー | C | D | C | B | C | D | B | C | C | D | B | - | - |
| 181 | サラマンドラ | ドラゴン | D | D | D | D | D | D | D | D | B | E | B | ウロコ | あつさにつよい |
| 182 | クラブランナー | アローヘッド | B | C | C | C | C | D | C | B | B | D | B | カラ | - |
| 183 | ロードマスタード | スエゾー | C | C | C | B | B | D | C | C | B | D | B | - | どうたいしりょく |
| 184 | ポイズナー | ダックン | C | C | C | B | D | D | D | B | C | D | B | 人工物 | - |
| 185 | ロードランナー | ロードランナー | C | C | C | B | C | D | C | C | C | D | B | - | - |
| 186 | ハウルロード | ライガー | C | C | C | B | C | D | C | B | C | D | B | - | でんきにつよい |
| 187 | ティラノパープル | ナーガ | C | C | C | B | C | D | C | C | C | D | B | - | するどいツメ |
| 188 | カプサイシン | タコピ | C | C | C | B | B | D | C | C | C | D | B | - | みずのちしき |
| 189 | アースロッド | モギィ | C | C | C | B | B | D | C | C | D | D | B | - | - |
| 190 | サイロード | サイローラ | C | C | C | B | C | D | C | C | C | D | B | - | だいちのちしき |
| 191 | ガントレット | デュラハン | C | C | B | B | C | D | C | C | C | D | B | ヨロイ | ヨロイ |
| 192 | バジリスク | ジョーカー | C | C | D | B | D | D | D | D | D | D | B | - | やみのオーラ |
| 193 | レトリーバー | モモ | C | C | C | B | B | D | C | C | D | D | B | - | かぜにつよい |
| 194 | パラサウロ | レシオネ | C | C | C | B | C | D | C | C | C | D | B | - | みずにつよい |
| 195 | ナイトウォーカー | ザン | B | C | C | B | B | D | B | B | B | D | B | - | - |
| 196 | スピードスター | アントラン | C | C | C | B | D | D | D | C | C | E | B | - | - |
| 197 | クロノランナー | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | てつのしんぞう |
| 198 | ピカレスク | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | ハイスピード |
技表
| 技名 | 種類 | 距離 | 消費ガッツ | 命中率 | ダメージ | GD | C率 | 修得条件 | 追加効果 | 技属性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | とっくん | 難易度 | |||||||
| しっぽアタック | 力 | 近 | 19 | 16 | 14 | C | D | D | D | E | E | E | E | どこでも | D | よろけ | 叩・尻尾 |
| とびげり | 力 | 近 | 22 | 19 | 17 | D | E | E | D | D | E | D | B | どこでも | D | -- | 叩・足 |
| タックル | 力 | 中 | 26 | 23 | 20 | D | D | E | C | C | C | E | D | どこでも | D | よろけ | 叩 |
| ヒーローキック | 力 | 中 | 46 | 40 | 34 | E | E | E | S | S | S | E | C | パワー | C | -- | 叩・足 |
| かみちぎり | 力 | 近 | 38 | 32 | 29 | D | E | E | A | B | B | D | C | パワー | B | -- | 刺・キバ |
| しっぽあびせ | 力 | 遠 | 48 | 44 | 38 | C | C | C | B | B | C | D | C | テクニック | B | -- | 叩・尻尾 |
| スピンテイル | 力 | 中 | 38 | 32 | 28 | A | A | C | C | C | D | E | D | スピード | A | -- | 叩・尻尾 |
| とつげき | 力 | 中 | 58 | 50 | 43 | C | C | D | A | A | B | E | D | タフネス | A | よろけ | 叩・頭 |
| ファイアボール | 賢 | 遠 | 33 | 30 | 26 | B | B | B | C | D | D | D | E | スピード | C | -- | 火・息 |
| グレートファイア | 賢 | 遠 | 48 | 44 | 38 | B | B | B | D | E | E | A | B | センス | C | -- | 火・息・投射 |