モンスターデータ
| No. | モンスター名 | 派生 | 成長 | 寿命 | 移動 | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | ライフ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | ||||||
| 331 | ヘルハート | ピクシー | 超早熟 | E | 速い | 120 | B | 175 | A | 150 | B | 140 | A | 85 | D | 100 | C |
| 332 | ツームストーン | ゴーレム | 超晩成 | D | 遅い | 140 | A | 165 | B | 145 | B | 120 | C | 100 | B | 105 | B |
| 333 | ルナソス | ニャー | 持続 | D | 標準 | 125 | B | 170 | B | 150 | B | 135 | B | 90 | C | 105 | B |
| 334 | ジャグラー | モッチー | 普通 | D | 標準 | 125 | B | 170 | B | 150 | B | 135 | B | 95 | C | 110 | B |
| 335 | フレアデス | ドラゴン | 普通 | D | 遅め | 135 | A | 170 | A | 150 | B | 130 | C | 95 | C | 110 | B |
| 336 | シザーマン | アローヘッド | 普通 | D | 遅め | 125 | B | 170 | B | 150 | B | 125 | C | 100 | B | 105 | B |
| 337 | マスカラー | スエゾー | 早熟 | D | 遅め | 125 | B | 170 | A | 150 | B | 130 | B | 90 | C | 105 | B |
| 338 | クロッカス | ダックン | 持続 | D | 標準 | 125 | B | 170 | A | 150 | B | 135 | B | 95 | C | 100 | C |
| 339 | グラスキーパー | ロードランナー | 普通 | D | 速め | 130 | B | 170 | B | 150 | B | 140 | B | 90 | C | 105 | B |
| 340 | ブルーテラー | ライガー | 早熟 | E | 速め | 125 | B | 170 | B | 160 | A | 145 | A | 85 | D | 105 | B |
| 341 | グリッター | ナーガ | 早熟 | E | 標準 | 140 | A | 170 | B | 155 | A | 135 | B | 90 | C | 110 | B |
| 342 | デモンマリナー | タコピ | 晩成 | D | 遅め | 125 | A | 170 | B | 150 | A | 130 | B | 85 | D | 105 | B |
| 343 | アストラル | モギィ | 早熟 | D | 標準 | 135 | A | 170 | A | 150 | B | 130 | B | 85 | C | 105 | B |
| 344 | スプラッター | サイローラ | 早熟 | C | 速め | 130 | A | 165 | C | 150 | B | 130 | C | 85 | D | 110 | B |
| 345 | クレイブディバー | デュラハン | 持続 | D | 遅め | 130 | B | 170 | B | 150 | B | 125 | B | 105 | C | 105 | C |
| 346 | ジョーカー | ジョーカー | 持続 | D | 標準 | 125 | B | 170 | B | 150 | B | 130 | B | 90 | C | 105 | B |
| 347 | エリゴリ | モモ | 晩成 | E | 速め | 125 | B | 165 | B | 150 | B | 145 | A | 90 | C | 105 | B |
| 348 | シービショップ | レシオネ | 晩成 | D | 遅め | 125 | B | 170 | B | 150 | B | 130 | B | 90 | C | 115 | B |
| 349 | ソウルリーパー | ザン | 普通 | E | 速め | 135 | A | 170 | C | 165 | A | 145 | A | 90 | C | 105 | C |
| 350 | アンダーテイカー | アントラン | 晩成 | D | 標準 | 130 | A | 165 | B | 150 | B | 130 | B | 95 | C | 105 | B |
| 351 | ゲシュペンスト | SP | ??? | ??? | ??? | 135 | ??? | 240 | ??? | 165 | ??? | 175 | ??? | 100 | ??? | 115 | ??? |
| 352 | スカルゴールド | SP | ??? | ??? | ??? | 195 | ??? | 165 | ??? | 200 | ??? | 150 | ??? | 100 | ??? | 105 | ??? |
耐性
| No. | モンスター名 | 派生 | 刺 | 叩 | 斬 | 大 | 水 | 風 | 雷 | 氷 | 火 | 心 | 魔 | 属性 | 初期特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | ヘルハート | ピクシー | D | D | D | C | D | B | C | C | C | B | C | - | あまいかおり |
| 332 | ツームストーン | ゴーレム | D | C | D | B | B | D | B | B | B | B | B | - | - |
| 333 | ルナソス | ニャー | D | C | D | B | B | B | B | B | D | B | B | 人工物 | おおごえ |
| 334 | ジャグラー | モッチー | D | D | D | B | B | C | B | B | B | B | B | - | - |
| 335 | フレアデス | ドラゴン | D | D | D | D | C | C | C | C | B | D | B | - | あつさにつよい |
| 336 | シザーマン | アローヘッド | C | D | D | D | B | B | B | B | B | B | B | - | - |
| 337 | マスカラー | スエゾー | D | D | D | B | B | B | B | B | B | B | B | - | どうたいしりょく |
| 338 | クロッカス | ダックン | D | D | D | B | D | B | C | B | B | B | B | - | - |
| 339 | グラスキーパー | ロードランナー | D | D | D | B | B | C | B | B | B | C | B | ウロコ | - |
| 340 | ブルーテラー | ライガー | D | D | D | B | B | B | B | B | B | B | C | - | でんきにつよい |
| 341 | グリッター | ナーガ | D | D | D | B | B | C | C | B | B | B | B | キバ | - |
| 342 | デモンマリナー | タコピ | D | D | D | B | B | B | C | C | C | B | B | - | みずのちしき |
| 343 | アストラル | モギィ | D | D | D | B | B | D | B | B | D | B | B | キバ | - |
| 344 | スプラッター | サイローラ | D | D | D | B | B | B | B | B | B | B | B | - | だいちのちしき |
| 345 | クレイブディバー | デュラハン | D | D | D | B | B | B | C | C | B | B | B | ヨロイ | ヨロイ |
| 346 | ジョーカー | ジョーカー | D | D | D | B | B | B | B | B | B | B | B | - | - |
| 347 | エリゴリ | モモ | D | D | D | B | B | C | B | B | B | C | C | - | かぜにつよい |
| 348 | シービショップ | レシオネ | D | D | D | B | C | B | B | B | B | B | B | - | みずにつよい |
| 349 | ソウルリーパー | ザン | C | D | D | B | B | B | B | B | B | B | B | - | - |
| 350 | アンダーテイカー | アントラン | D | D | D | B | C | C | C | B | B | C | C | - | - |
| 351 | ゲシュペンスト | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | こころのちしき |
| 352 | スカルゴールド | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | するどいやいば |
技表
| 技名 | 種類 | 距離 | 消費ガッツ | 命中率 | ダメージ | GD | C率 | 修得条件 | 追加効果 | 技属性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | とっくん | 難易度 | |||||||
| アッパーアタック | 力 | 近 | 18 | 15 | 14 | A | C | D | D | E | E | E | D | どこでも | D | -- | 斬・武器 |
| スラッシュ | 力 | 中 | 17 | 15 | 13 | E | E | E | B | C | C | E | E | どこでも | D | -- | 斬・武器 |
| カオススラッシュ | 力 | 近 | 39 | 33 | 29 | D | E | E | S | A | A | E | B | パワー | C | -- | 斬・武器 |
| エアスラッシュ | 力 | 遠 | 36 | 33 | 29 | B | B | B | B | C | C | E | B | テクニック | C | -- | 斬・風 |
| ファントムクロス | 賢 | 遠 | 23 | 21 | 18 | C | C | C | E | E | E | B | D | どこでも | D | こんらん | 心 |
| デスサイズ | 賢 | 遠 | 36 | 33 | 29 | B | B | B | C | C | C | C | C | スピード | C | -- | 斬・武器・投射 |
| イビルスピリット | 賢 | 遠 | 54 | 49 | 43 | A | A | A | D | D | D | S | D | センス | B | こんらん | 魔 |
| デスクロー | 賢 | 中 | 40 | 35 | 30 | C | C | D | B | B | B | E | D | タフネス | B | ドレイン | 魔 |
| ダークフレイム | 賢 | 中 | 61 | 53 | 45 | D | D | E | S | S | S | E | A | スピード | A | -- | 魔・火 |