モンスターデータ
| No. | モンスター名 | 派生 | 成長 | 寿命 | 移動 | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | ライフ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | ||||||
| 23 | ヘビーダイアナ | ピクシー | 超早熟 | A | 標準 | 165 | A | 80 | D | 70 | D | 60 | D | 145 | B | 105 | C |
| 24 | ゴーレム | ゴーレム | 超晩成 | B | 遅い | 170 | A | 80 | D | 65 | D | 50 | E | 150 | A | 110 | B |
| 25 | レムラーリア | ニャー | 持続 | B | 遅い | 170 | A | 80 | D | 70 | D | 55 | E | 150 | A | 110 | B |
| 26 | ベビーピーチ | モッチー | 普通 | B | 遅い | 170 | A | 80 | D | 75 | D | 55 | E | 150 | A | 115 | B |
| 27 | タイラント | ドラゴン | 普通 | B | 遅い | 170 | A | 90 | C | 65 | D | 50 | E | 150 | A | 115 | B |
| 28 | ダゴン | アローヘッド | 普通 | B | 遅い | 170 | A | 80 | D | 65 | D | 50 | E | 160 | A | 110 | B |
| 29 | タイタン | スエゾー | 早熟 | C | 遅い | 170 | A | 90 | C | 70 | D | 50 | E | 150 | A | 110 | B |
| 30 | ウィッカーマン | ダックン | 持続 | A | 遅い | 170 | A | 85 | C | 65 | D | 55 | D | 150 | A | 105 | C |
| 31 | グランドバンカー | ロードランナー | 普通 | B | 遅め | 170 | A | 80 | D | 70 | D | 60 | E | 150 | A | 110 | B |
| 32 | ブルーマウンテン | ライガー | 早熟 | B | 遅め | 170 | A | 80 | D | 75 | C | 65 | D | 145 | B | 110 | B |
| 33 | マーブルガイ | ナーガ | 早熟 | B | 遅い | 170 | A | 85 | D | 75 | C | 55 | E | 150 | A | 115 | B |
| 34 | ブリックゴーレム | タコピ | 晩成 | A | 遅い | 170 | A | 80 | D | 70 | C | 50 | E | 145 | B | 110 | B |
| 35 | ジオ | モギィ | 早熟 | B | 遅い | 170 | A | 80 | C | 70 | D | 50 | E | 145 | A | 110 | B |
| 36 | ヒポギガス | サイローラ | 早熟 | S | 遅め | 170 | A | 75 | D | 65 | D | 55 | D | 145 | B | 115 | B |
| 37 | バトルロックス | デュラハン | 持続 | B | 遅い | 170 | A | 80 | D | 65 | D | 50 | E | 165 | A | 110 | B |
| 38 | アンゴルモア | ジョーカー | 持続 | C | 遅い | 170 | A | 95 | C | 75 | C | 55 | E | 150 | A | 110 | B |
| 39 | テュポーン | モモ | 晩成 | B | 遅め | 170 | A | 75 | D | 75 | D | 65 | D | 150 | A | 110 | B |
| 40 | シーパレス | レシオネ | 晩成 | B | 遅い | 170 | A | 80 | D | 65 | D | 50 | E | 150 | A | 120 | B |
| 41 | プリズンガード | ザン | 普通 | C | 遅め | 170 | A | 80 | D | 80 | C | 65 | D | 150 | A | 110 | C |
| 42 | オーガ | アントラン | 晩成 | A | 遅い | 170 | A | 75 | D | 65 | D | 50 | E | 150 | A | 110 | B |
| 43 | ナスカストーン | SP | ??? | ??? | ??? | 220 | ??? | 75 | ??? | 70 | ??? | 125 | ??? | 160 | ??? | 165 | ??? |
| 44 | クリスタリア | SP | ??? | ??? | ??? | 165 | ??? | 135 | ??? | 90 | ??? | 55 | ??? | 220 | ??? | 115 | ??? |
耐性
| No. | モンスター名 | 派生 | 刺 | 叩 | 斬 | 大 | 水 | 風 | 雷 | 氷 | 火 | 心 | 魔 | 属性 | 初期特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ヘビーダイアナ | ピクシー | E | B | C | B | D | D | C | D | C | B | D | - | あまいかおり |
| 24 | ゴーレム | ゴーレム | D | B | C | B | C | D | C | C | C | C | C | - | - |
| 25 | レムラーリア | ニャー | E | A | C | B | B | D | C | C | D | C | C | 人工物 | おおごえ |
| 26 | ベビーピーチ | モッチー | D | B | C | B | C | D | B | B | C | D | D | - | - |
| 27 | タイラント | ドラゴン | E | B | D | C | D | E | D | D | B | D | C | ウロコ | あつさにつよい |
| 28 | ダゴン | アローヘッド | D | B | C | B | C | D | C | B | B | C | C | カラ | - |
| 29 | タイタン | スエゾー | D | B | D | B | C | D | C | C | B | C | C | - | どうたいしりょく |
| 30 | ウィッカーマン | ダックン | D | B | C | B | D | D | D | B | C | C | C | 人工物 | - |
| 31 | グランドバンカー | ロードランナー | D | B | C | B | C | D | C | C | C | D | B | ウロコ | - |
| 32 | ブルーマウンテン | ライガー | D | B | C | B | C | D | C | B | C | C | D | - | でんきにつよい |
| 33 | マーブルガイ | ナーガ | D | B | C | B | C | D | C | C | C | C | C | キバ | - |
| 34 | ブリックゴーレム | タコピ | D | B | C | B | B | D | C | C | C | C | C | - | みずのちしき |
| 35 | ジオ | モギィ | D | B | C | A | B | E | C | C | D | C | C | キバ | だいちのちしき |
| 36 | ヒポギガス | サイローラ | D | B | C | B | C | D | C | C | C | C | C | - | だいちのちしき |
| 37 | バトルロックス | デュラハン | D | B | B | B | C | D | C | C | C | C | C | ヨロイ | ヨロイ |
| 38 | アンゴルモア | ジョーカー | D | B | D | B | D | E | D | D | D | C | C | - | やみのオーラ |
| 39 | テュポーン | モモ | D | B | C | B | C | D | B | C | C | C | C | - | かぜにつよい |
| 40 | シーパレス | レシオネ | D | B | C | B | C | D | C | C | C | C | C | - | みずにつよい |
| 41 | プリズンガード | ザン | D | B | C | B | B | D | B | B | B | B | C | - | - |
| 42 | オーガ | アントラン | D | B | C | B | D | E | D | C | C | D | D | - | かたいヒフ |
| 43 | ナスカストーン | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | いのちのちしき |
| 44 | クリスタリア | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | ひかりのオーラ |
技表
| 技名 | 種類 | 距離 | 消費ガッツ | 命中率 | ダメージ | GD | C率 | 修得条件 | 追加効果 | 技属性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | とっくん | 難易度 | |||||||
| アッパー | 力 | 近 | 26 | 22 | 20 | E | E | E | A | B | B | D | C | どこでも | D | -- | 叩・拳 |
| キック | 力 | 近 | 15 | 13 | 11 | E | E | E | C | C | D | D | C | どこでも | D | よろけ | 叩・足 |
| パンチ | 力 | 近 | 12 | 10 | 9 | E | E | E | D | D | E | E | C | どこでも | D | -- | 叩・拳 |
| がっしょう | 力 | 遠 | 33 | 30 | 26 | C | C | C | C | D | D | B | B | テクニック | C | -- | 叩 |
| フライングプレス | 力 | 中 | 41 | 36 | 31 | E | E | E | S | S | S | S | B | タフネス | C | 外れ自爆 | 叩 |
| ぐるぐるアタック | 力 | 中 | 46 | 40 | 34 | D | D | E | S | A | A | B | B | パワー | B | -- | 叩 |
| たつまきアタック | 力 | 遠 | 65 | 60 | 52 | C | C | C | S | S | S | B | B | パワー | A | -- | 叩・拳 |
| マグニフィスト | 賢 | 遠 | 33 | 30 | 26 | C | C | C | C | C | C | E | E | スピード | C | よろけ | 地 |
| ロケットパンチ | 賢 | 遠 | 61 | 56 | 29 | D | D | D | S | S | A | S | B | センス | B | -- | 叩・投射・拳 |