モンスターファームアドバンス〜ドラゴン〜
モンスターデータ
| 図鑑No. | モンスター名 | 派生 | 成長 | 寿命 | 移動 | ちから | 上昇率 | かしこさ | 上昇率 | 命中 | 上昇率 | 回避 | 上昇率 | 丈夫さ | 上昇率 | ライフ | 上昇率 |
| 89 | アテナ | ピクシー | 超早熟 | C | 速め | 150 | B | 165 | A | 120 | C | 95 | C | 135 | C | 115 | C |
| 90 | ジハード | ゴーレム | 超晩成 | D | 遅い | 170 | A | 145 | B | 110 | C | 75 | E | 140 | A | 120 | B |
| 91 | ドラグカッツェ | ニャー | 持続 | C | 遅め | 155 | A | 150 | A | 120 | C | 90 | D | 130 | B | 120 | B |
| 92 | ラズウェル | モッチー | 普通 | C | 遅め | 155 | A | 150 | A | 125 | C | 90 | D | 135 | B | 125 | B |
| 93 | ドラゴン | ドラゴン | 普通 | C | 遅め | 155 | A | 150 | A | 115 | C | 85 | D | 130 | B | 120 | B |
| 94 | クラスター | アローヘッド | 普通 | C | 遅め | 155 | A | 150 | A | 115 | C | 50 | D | 140 | A | 120 | B |
| 95 | フラッシャー | スエゾー | 早熟 | D | 遅め | 155 | A | 155 | A | 120 | C | 85 | D | 130 | B | 120 | B |
| 96 | ジャバウォック | ダックン | 持続 | C | 遅め | 155 | A | 150 | A | 115 | C | 90 | C | 130 | B | 115 | C |
| 97 | ファフニール | ロードランナー | 普通 | C | 標準 | 155 | A | 150 | B | 120 | C | 95 | D | 130 | B | 120 | B |
| 98 | クレバス | ライガー | 早熟 | D | 標準 | 155 | A | 150 | A | 125 | B | 100 | C | 125 | C | 120 | B |
| 99 | ニーズヘッグ | ナーガ | 早熟 | D | 遅め | 160 | A | 150 | B | 125 | B | 90 | D | 130 | B | 125 | B |
| 100 | オクトゴン | タコピ | 晩成 | C | 遅め | 155 | A | 150 | A | 120 | B | 85 | D | 125 | C | 120 | B |
| 101 | ドルゥーガー | モギィ | 早熟 | C | 遅め | 155 | A | 150 | A | 120 | C | 85 | D | 125 | B | 120 | B |
| 102 | クエレプレ | サイローラ | 早熟 | C | 標準 | 155 | A | 256 | B | 115 | C | 90 | C | 125 | C | 125 | B |
| 103 | アーマードラゴン | デュラハン | 持続 | C | 遅め | 155 | A | 150 | B | 115 | C | 80 | D | 145 | B | 120 | C |
| 104 | ディアボロス | ジョーカー | 持続 | D | 遅め | 155 | A | 165 | A | 125 | B | 85 | D | 130 | B | 120 | B |
| 105 | ファードラゴン | モモ | 晩成 | D | 標準 | 155 | A | 145 | A | 125 | C | 100 | C | 130 | B | 120 | B |
| 106 | ザラダン | レシオネ | 晩成 | C | 遅め | 155 | A | 150 | A | 115 | C | 85 | D | 130 | B | 130 | B |
| 107 | ウロボロス | ザン | 普通 | D | 標準 | 155 | A | 150 | B | 130 | B | 100 | C | 130 | B | 120 | C |
| 108 | ヴィーヴル | アントラン | 晩成 | D | 遅め | 155 | A | 145 | A | 115 | C | 85 | D | 135 | B | 120 | B |
| 109 | ディーヴァ | SP | ??? | ??? | ??? | 255 | ??? | 255 | ??? | 255 | ??? | 255 | ??? | 255 | ??? | 255 | ??? |
| 110 | マグマハート | SP | ??? | ??? | ??? | 195 | ??? | 175 | ??? | 160 | ??? | 130 | ??? | 165 | ??? | 170 | ??? |
耐性
| 図鑑No. | モンスター名 | 派生 | 刺 | 叩 | 斬 | 大 | 水 | 風 | 雷 | 氷 | 火 | 心 | 魔 | 属性 | 初期特徴 |
| 89 | アテナ | ピクシー | B | B | E | D | B | D | C | C | B | D | C | - | あまいかおり |
| 90 | ジハード | ゴーレム | D | B | B | D | B | D | B | B | B | E | B | 岩 | いわのはだ |
| 91 | ドラグカッツェ | ニャー | D | B | B | E | B | B | B | B | B | E | B | - | おおごえ |
| 92 | ラズウェル | モッチー | B | D | B | E | B | C | B | B | B | E | B | - | - |
| 93 | ドラゴン | ドラゴン | B | B | B | E | B | B | B | B | B | E | B | - | - |
| 94 | クラスター | アローヘッド | B | B | E | B | B | B | B | A | B | E | B | カラ | - |
| 95 | フラッシャー | スエゾー | B | C | B | E | B | B | B | B | A | E | B | - | どうたいしりょく |
| 96 | ジャバウォック | ダックン | B | B | B | E | D | B | C | B | B | E | B | 人工物 | - |
| 97 | ファフニール | ロードランナー | B | B | B | E | B | C | B | B | B | E | B | - | しなやかなしっぽ |
| 98 | クレバス | ライガー | B | B | B | E | B | B | B | B | B | E | B | - | でんきにつよい |
| 99 | ニーズヘッグ | ナーガ | B | C | B | E | B | C | C | B | B | E | B | - | するどいツメ |
| 100 | オクトゴン | タコピ | B | B | B | E | B | B | C | C | B | E | B | - | みずのちしき |
| 101 | ドルゥーガー | モギィ | B | B | B | D | B | D | B | B | B | E | B | キバ | かれいなステップ |
| 102 | クエレプレ | サイローラ | B | C | B | E | B | B | B | B | B | E | B | - | だいちのちしき |
| 103 | アーマードラゴン | デュラハン | C | C | B | E | B | B | C | C | B | E | B | ヨロイ | ヨロイ |
| 104 | ディアボロス | ジョーカー | C | C | C | E | C | C | C | C | B | E | B | - | やみのオーラ |
| 105 | ファードラゴン | モモ | C | B | B | E | B | B | B | B | B | E | C | - | かぜにつよい |
| 106 | ザラダン | レシオネ | C | B | B | E | C | B | B | B | B | E | B | - | みずにつよい |
| 107 | ウロボロス | ザン | B | B | B | E | B | B | B | B | A | D | B | - | - |
| 108 | ヴィーヴル | アントラン | B | B | B | E | B | B | B | B | B | E | C | - | - |
| 109 | ディーヴァ | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | ひかりのオーラ せいれいのちしき |
| 110 | マグマハート | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | ほのおのちしき |
技表
| 技名 | 種 類 |
距 離 |
消費ガッツ | 命中率 | ダメージ | G D |
C 率 |
修得条件 | 追加効果 | 技属性 | |||||||
| 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | とっくん | 難易度 | |||||||
| ドラゴンテイル | 力 | 近 | 17 | 14 | 13 | D | D | E | D | D | E | E | D | どこでも | D | よろけ | 叩・尻尾 |
| ドラゴンバイツ | 力 | 近 | 23 | 20 | 17 | D | E | E | B | C | C | D | D | どこでも | D | -- | 刺・キバ |
| クローアタック | 力 | 近 | 43 | 27 | 32 | D | E | E | A | A | B | B | A | パワー | C | -- | 刺・ツメ |
| ドラゴンコンボ | 力 | 遠 | 38 | 35 | 30 | D | D | D | S | A | A | E | D | パワー | C | -- | 斬・ツメ |
| メガスタンプ | 力 | 中 | 39 | 34 | 29 | C | C | D | B | C | C | B | A | タフネス | C | スロー | 地・足 |
| スカイアタック | 力 | 遠 | 43 | 39 | 34 | A | A | A | B | C | C | E | S | テクニック | B | -- | 斬 |
| ウイングアタック | 力 | 近 | 38 | 32 | 29 | A | C | D | B | C | C | D | B | スピード | A | -- | 斬 |
| ウイングストーム | 賢 | 中 | 33 | 29 | 25 | S | S | A | D | D | D | D | D | どこでも | D | よろけ | 風 |
| ドラゴンブレス | 賢 | 中 | 38 | 33 | 28 | S | S | B | B | C | C | D | D | センス | B | -- | 火・息 |