モンスターデータ
| No. | モンスター名 | 派生 | 成長 | 寿命 | 移動 | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | ライフ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | ||||||
| 155 | ピーカン | ピクシー | 超早熟 | C | 速い | 80 | C | 135 | A | 90 | C | 145 | A | 120 | C | 75 | D |
| 156 | ブロックン | ゴーレム | 超晩成 | B | 遅い | 115 | A | 115 | B | 80 | D | 125 | C | 135 | A | 80 | D |
| 157 | キンクン | ニャー | 持続 | B | 標準 | 90 | B | 120 | B | 90 | C | 135 | B | 125 | B | 80 | D |
| 158 | モチクン | モッチー | 普通 | B | 標準 | 90 | B | 120 | B | 95 | C | 135 | B | 130 | B | 85 | D |
| 159 | ヒックン | ドラゴン | 普通 | C | 遅め | 100 | A | 130 | A | 85 | C | 135 | B | 130 | B | 85 | D |
| 160 | アロックン | アローヘッド | 普通 | C | 遅め | 95 | B | 120 | B | 85 | C | 130 | B | 135 | A | 80 | D |
| 161 | チックン | スエゾー | 早熟 | B | 遅め | 95 | B | 130 | A | 90 | C | 135 | B | 125 | B | 80 | D |
| 162 | ダックン | ダックン | 持続 | B | 標準 | 90 | B | 120 | B | 85 | C | 135 | B | 125 | B | 80 | D |
| 163 | ユズックン | ロードランナー | 普通 | A | 速め | 95 | B | 120 | B | 90 | C | 140 | B | 125 | B | 80 | D |
| 164 | カモメックン | ライガー | 早熟 | C | 速め | 95 | B | 120 | B | 95 | C | 150 | A | 120 | B | 80 | D |
| 165 | ブドークン | ナーガ | 早熟 | C | 標準 | 105 | B | 125 | B | 95 | C | 135 | B | 125 | B | 85 | D |
| 166 | タッコン | タコピ | 晩成 | B | 遅め | 90 | B | 120 | B | 90 | C | 135 | B | 120 | C | 80 | D |
| 167 | チャックン | モギィ | 早熟 | B | 標準 | 100 | B | 120 | A | 90 | C | 135 | B | 120 | B | 80 | D |
| 168 | サイクン | サイローラ | 早熟 | B | 速め | 95 | A | 115 | C | 85 | C | 135 | A | 120 | C | 85 | D |
| 169 | トリコックン | デュラハン | 持続 | B | 遅め | 95 | B | 120 | B | 85 | C | 130 | B | 140 | A | 80 | D |
| 170 | ボウクン | ジョーカー | 持続 | C | 標準 | 95 | B | 135 | A | 95 | C | 135 | B | 125 | B | 80 | D |
| 171 | ドックン | モモ | 晩成 | B | 速め | 90 | B | 115 | B | 95 | C | 150 | A | 125 | B | 80 | D |
| 172 | レッスン | レシオネ | 晩成 | B | 遅め | 95 | B | 120 | B | 85 | C | 135 | B | 125 | B | 90 | D |
| 173 | ザンネン | ザン | 普通 | C | 速め | 100 | B | 120 | C | 100 | B | 150 | A | 125 | B | 80 | D |
| 174 | キューカン | アントラン | 晩成 | B | 標準 | 95 | B | 115 | B | 85 | C | 135 | B | 130 | A | 80 | D |
| 175 | ファンタジスタ | SP | ??? | ??? | ??? | 100 | ??? | 115 | ??? | 170 | ??? | 200 | ??? | 150 | ??? | 115 | ??? |
| 176 | ピヨックン | SP | ??? | ??? | ??? | 115 | ??? | 175 | ??? | 120 | ??? | 155 | ??? | 140 | ??? | 90 | ??? |
耐性
| No. | モンスター名 | 派生 | 刺 | 叩 | 斬 | 大 | 水 | 風 | 雷 | 氷 | 火 | 心 | 魔 | 属性 | 初期特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | ピーカン | ピクシー | D | D | D | C | E | A | C | B | C | B | C | - | あまいかおり |
| 156 | ブロックン | ゴーレム | D | C | D | B | D | B | B | B | C | C | C | 岩 | いわのはだ |
| 157 | キンクン | ニャー | D | C | D | C | D | B | B | B | D | C | C | - | おおごえ |
| 158 | モチクン | モッチー | C | D | D | C | D | B | B | B | C | C | C | 柔 | - |
| 159 | ヒックン | ドラゴン | D | D | D | D | E | B | C | B | B | D | C | ウロコ | あつさにつよい |
| 160 | アロックン | アローヘッド | B | D | D | D | D | B | B | A | B | C | C | カラ | - |
| 161 | チックン | スエゾー | C | D | D | C | D | B | B | B | B | C | C | - | どうたいしりょく |
| 162 | ダックン | ダックン | C | D | D | C | D | B | B | B | C | C | C | - | - |
| 163 | ユズックン | ロードランナー | C | D | D | C | D | B | B | B | C | D | B | ウロコ | - |
| 164 | カモメックン | ライガー | C | D | D | C | D | B | B | A | C | C | D | - | でんきにつよい |
| 165 | ブドークン | ナーガ | C | D | D | C | D | B | C | B | C | C | C | キバ | - |
| 166 | タッコン | タコピ | C | D | D | C | D | B | B | B | C | C | C | - | みずのちしき |
| 167 | チャックン | モギィ | C | D | D | B | D | B | B | B | D | C | C | キバ | かれいなステップ |
| 168 | サイクン | サイローラ | C | D | D | C | D | B | B | B | C | C | C | - | だいちのちしき |
| 169 | トリコックン | デュラハン | C | D | C | C | D | B | C | B | C | C | C | ヨロイ | ヨロイ |
| 170 | ボウクン | ジョーカー | C | D | D | D | E | B | C | B | D | C | C | - | やみのオーラ |
| 171 | ドックン | モモ | C | D | D | C | D | B | B | B | C | D | D | - | かぜにつよい |
| 172 | レッスン | レシオネ | C | D | D | C | D | B | B | B | C | C | C | - | みずにつよい |
| 173 | ザンネン | ザン | B | D | D | C | D | B | B | B | B | B | C | - | - |
| 174 | キューカン | アントラン | C | D | D | C | E | B | C | B | C | D | D | - | - |
| 175 | ファンタジスタ | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | ハイテクニック |
| 176 | ピヨックン | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | たいねつかこう |
技表
| 技名 | 種類 | 距離 | 消費ガッツ | 命中率 | ダメージ | GD | C率 | 修得条件 | 追加効果 | 技属性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | とっくん | 難易度 | |||||||
| ビタビタビンタ | 力 | 近 | 18 | 15 | 14 | C | D | D | E | E | E | C | E | どこでも | D | ひるみ | 叩 |
| みずのみアタック | 力 | 遠 | 30 | 28 | 24 | C | C | C | C | D | D | E | B | テクニック | C | -- | 刺 |
| ドリブルアタック | 力 | 中 | 37 | 32 | 27 | A | A | C | C | C | C | E | E | スピード | B | -- | 叩 |
| パラダンス | 賢 | 近 | 21 | 18 | 16 | D | E | E | E | E | E | C | D | どこでも | D | こんらん | 心・踊り |
| ダックミサイル | 賢 | 遠 | 31 | 29 | 25 | A | A | A | E | E | E | C | E | どこでも | D | よろけ | 火・投射 |
| ビックリバコ | 賢 | 近 | 27 | 23 | 20 | C | D | E | E | E | E | S | E | センス | C | -- | 心 |
| くうばく | 賢 | 中 | 37 | 32 | 27 | D | D | E | B | C | C | C | D | どこでも | C | よろけ | 火 |
| アイビーム | 賢 | 中 | 51 | 44 | 37 | C | C | D | A | A | B | D | E | センス | B | -- | 魔・光線 |
| じばく | 賢 | 近 | 49 | 42 | 37 | C | D | D | S | A | A | C | D | タフネス | A | 自爆 | 火 |