モンスターデータ
| No. | モンスター名 | 派生 | 成長 | 寿命 | 移動 | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | ライフ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | ||||||
| 419 | クインティ | ピクシー | 超早熟 | A | 速い | 130 | B | 95 | B | 115 | C | 105 | B | 125 | C | 95 | D |
| 420 | レイジロック | ゴーレム | 超晩成 | B | 遅い | 150 | A | 75 | D | 105 | C | 85 | D | 140 | A | 100 | C |
| 421 | トムキャット | ニャー | 持続 | B | 標準 | 135 | B | 80 | C | 115 | C | 100 | C | 130 | B | 100 | C |
| 422 | キューティー | モッチー | 普通 | B | 標準 | 135 | B | 80 | C | 120 | C | 100 | C | 135 | B | 105 | C |
| 423 | ドラグーン | ドラゴン | 普通 | C | 遅め | 145 | A | 90 | B | 110 | C | 95 | D | 135 | B | 105 | C |
| 424 | アカカゲ | アローヘッド | 普通 | B | 遅め | 135 | B | 80 | C | 110 | C | 90 | D | 140 | A | 100 | C |
| 425 | キャラバン | スエゾー | 早熟 | B | 遅め | 135 | B | 90 | B | 115 | C | 95 | C | 130 | B | 100 | C |
| 426 | ヒーロー | ダックン | 持続 | B | 標準 | 135 | B | 85 | C | 110 | C | 100 | C | 130 | A | 95 | D |
| 427 | グラスピー | ロードランナー | 普通 | B | 速め | 135 | B | 80 | D | 115 | C | 105 | C | 130 | B | 100 | C |
| 428 | エース | ライガー | 早熟 | B | 速め | 135 | B | 80 | C | 120 | C | 110 | B | 125 | B | 100 | C |
| 429 | マーヴル | ナーガ | 早熟 | C | 標準 | 150 | A | 85 | D | 120 | B | 100 | C | 130 | B | 105 | C |
| 430 | オクトバン | タコピ | 晩成 | B | 遅め | 135 | A | 80 | C | 115 | B | 95 | C | 125 | C | 100 | C |
| 431 | チェイサー | モギィ | 早熟 | B | 標準 | 140 | A | 80 | C | 115 | C | 95 | C | 125 | B | 100 | C |
| 432 | ライナー | サイローラ | 早熟 | A | 速め | 140 | A | 75 | D | 110 | C | 100 | C | 125 | C | 105 | C |
| 433 | ジャスティン | デュラハン | 持続 | B | 遅め | 135 | B | 80 | D | 110 | C | 90 | C | 145 | A | 100 | D |
| 434 | ブラッカス | ジョーカー | 持続 | C | 標準 | 135 | A | 95 | C | 120 | B | 100 | C | 130 | B | 100 | C |
| 435 | ラクーン | モモ | 晩成 | B | 速め | 135 | B | 75 | C | 120 | C | 110 | B | 130 | B | 100 | C |
| 436 | シーガル | レシオネ | 晩成 | B | 遅め | 135 | B | 80 | C | 110 | C | 95 | C | 130 | B | 110 | C |
| 437 | イーブル | ザン | 普通 | C | 速め | 145 | A | 80 | D | 125 | B | 110 | B | 130 | B | 100 | D |
| 438 | アントラン | アントラン | 晩成 | B | 標準 | 135 | B | 80 | C | 110 | C | 95 | C | 130 | B | 100 | C |
| 439 | ゲッコウ | SP | ??? | ??? | ??? | 175 | ??? | 175 | ??? | 150 | ??? | 180 | ??? | 165 | ??? | 165 | ??? |
| 440 | ニンジャ | SP | ??? | ??? | ??? | 180 | ??? | 120 | ??? | 200 | ??? | 200 | ??? | 175 | ??? | 150 | ??? |
耐性
| No. | モンスター名 | 派生 | 刺 | 叩 | 斬 | 大 | 水 | 風 | 雷 | 氷 | 火 | 心 | 魔 | 属性 | 初期特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | クインティ | ピクシー | D | C | C | C | E | B | C | D | C | B | D | - | あまいかおり |
| 420 | レイジロック | ゴーレム | D | B | C | B | D | D | B | C | C | B | B | 岩 | - |
| 421 | トムキャット | ニャー | D | B | C | C | D | B | B | C | D | B | B | 人工物 | - |
| 422 | キューティー | モッチー | C | D | C | C | D | B | B | C | C | B | B | - | - |
| 423 | ドラグーン | ドラゴン | D | D | D | D | D | C | C | D | B | D | C | ウロコ | あつさにつよい |
| 424 | アカカゲ | アローヘッド | B | C | C | D | D | B | B | B | B | B | B | カラ | - |
| 425 | キャラバン | スエゾー | C | C | C | C | D | B | B | C | B | B | B | - | どうたいしりょく |
| 426 | ヒーロー | ダックン | C | C | C | C | E | B | C | B | C | B | B | 人工物 | - |
| 427 | グラスピー | ロードランナー | C | C | C | C | D | C | B | C | C | D | B | ウロコ | - |
| 428 | エース | ライガー | C | C | C | C | D | B | B | B | C | C | D | - | でんきにつよい |
| 429 | マーヴル | ナーガ | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | B | キバ | - |
| 430 | オクトバン | タコピ | C | C | C | C | D | B | C | C | C | C | C | - | みずのちしき |
| 431 | チェイサー | モギィ | C | C | C | B | D | D | B | C | D | B | B | キバ | かれいなステップ |
| 432 | ライナー | サイローラ | C | C | C | C | D | B | B | C | C | B | C | - | だいちのちしき |
| 433 | ジャスティン | デュラハン | C | C | B | C | D | B | C | C | C | C | C | ヨロイ | ヨロイ |
| 434 | ブラッカス | ジョーカー | C | C | D | D | D | C | C | D | D | C | C | - | やみのオーラ |
| 435 | ラクーン | モモ | C | C | C | C | D | C | B | B | C | C | C | - | かぜにつよい |
| 436 | シーガル | レシオネ | C | C | C | C | D | B | B | C | C | B | B | - | みずにつよい |
| 437 | イーブル | ザン | B | C | C | C | D | B | B | B | B | B | B | - | - |
| 438 | アントラン | アントラン | C | C | C | C | D | B | B | C | C | B | B | - | - |
| 439 | ゲッコウ | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | かれいなステップ |
| 440 | ニンジャ | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | ハイスピード |
技表
| 技名 | 種類 | 距離 | 消費ガッツ | 命中率 | ダメージ | GD | C率 | 修得条件 | 追加効果 | 技属性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | とっくん | 難易度 | |||||||
| ガトリングパンチ | 力 | 近 | 25 | 21 | 19 | C | D | D | D | D | D | D | E | どこでも | D | -- | 叩・拳 |
| ファイアナックル | 力 | 近 | 17 | 14 | 13 | D | E | E | D | D | D | E | E | どこでも | D | よろけ | 叩・火・拳 |
| クロスブレード | 力 | 中 | 25 | 22 | 19 | C | C | D | D | D | E | D | B | テクニック | C | -- | 斬 |
| シザーズアタック | 力 | 中 | 31 | 27 | 23 | E | E | E | A | B | B | E | E | タフネス | C | -- | 刺・頭 |
| テイルニードル | 力 | 近 | 36 | 31 | 27 | D | D | E | A | B | B | E | E | パワー | B | -- | 刺・尻尾 |
| クレセントエッジ | 力 | 中 | 60 | 52 | 44 | C | C | D | S | A | A | E | B | スピード | A | -- | 斬・投射 |
| シャドースパーク | 賢 | 近 | 13 | 11 | 10 | C | D | D | E | E | E | E | E | どこでも | D | ひるみ | 魔 |
| ワールウインド | 賢 | 遠 | 40 | 37 | 32 | B | B | B | E | E | E | S | D | センス | C | よろけ | 風 |
| サンダーファング | 賢 | 近 | 35 | 30 | 26 | D | E | E | C | C | C | E | C | テクニック | B | しびれ | 雷 |
| メテオムーン | 賢 | 遠 | 61 | 56 | 49 | C | C | C | A | A | A | C | C | センス | A | -- | 叩・火 |