モンスターデータ
| No. | モンスター名 | 派生 | 成長 | 寿命 | 移動 | ちから | かしこさ | 命中 | 回避 | 丈夫さ | ライフ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | 初期値 | 適正 | ||||||
| 111 | カロー | ピクシー | 超早熟 | A | 速め | 115 | C | 120 | B | 100 | C | 90 | C | 165 | B | 85 | D |
| 112 | プライヤロックス | ゴーレム | 超晩成 | A | 遅い | 135 | A | 100 | D | 90 | D | 70 | E | 170 | A | 90 | C |
| 113 | ニャーヘッド | ニャー | 持続 | B | 遅め | 120 | B | 105 | C | 100 | C | 90 | C | 170 | A | 90 | C |
| 114 | ローズリバー | モッチー | 普通 | B | 遅め | 120 | B | 105 | C | 105 | C | 85 | D | 170 | A | 95 | C |
| 115 | ファイアギア | ドラゴン | 普通 | C | 遅め | 130 | A | 115 | B | 95 | C | 80 | D | 170 | A | 95 | C |
| 116 | アローヘッド | アローヘッド | 普通 | B | 遅め | 120 | B | 105 | C | 95 | C | 80 | D | 170 | A | 90 | C |
| 117 | マスタードアロー | スエゾー | 早熟 | B | 遅め | 125 | B | 110 | B | 100 | C | 80 | D | 170 | A | 90 | C |
| 118 | メリーアロー | ダックン | 持続 | A | 遅め | 120 | B | 110 | C | 95 | C | 85 | C | 170 | A | 85 | D |
| 119 | バイオームシザー | ロードランナー | 普通 | B | 標準 | 125 | B | 105 | D | 100 | C | 90 | D | 170 | A | 90 | C |
| 120 | ブルージャベリン | ライガー | 早熟 | B | 標準 | 125 | B | 105 | C | 105 | C | 95 | C | 170 | A | 90 | C |
| 121 | サーペントアロー | ナーガ | 早熟 | C | 遅め | 135 | B | 110 | D | 105 | C | 85 | D | 170 | A | 95 | C |
| 122 | カナロア | タコピ | 晩成 | B | 遅め | 120 | B | 105 | C | 100 | C | 80 | D | 135 | B | 90 | C |
| 123 | ランドダイバー | モギィ | 早熟 | B | 遅め | 130 | B | 105 | C | 100 | C | 80 | D | 170 | A | 90 | C |
| 124 | サバニ | サイローラ | 早熟 | A | 標準 | 125 | A | 100 | D | 95 | C | 85 | C | 165 | B | 95 | C |
| 125 | プロテクトアロー | デュラハン | 持続 | A | 遅め | 125 | B | 105 | D | 95 | C | 75 | D | 170 | A | 90 | D |
| 126 | セルケト | ジョーカー | 持続 | C | 遅め | 125 | B | 120 | C | 105 | C | 85 | D | 170 | A | 90 | C |
| 127 | ナットアロー | モモ | 晩成 | B | 標準 | 120 | B | 100 | C | 105 | C | 95 | C | 170 | A | 90 | C |
| 128 | アクアニードル | レシオネ | 晩成 | B | 遅め | 125 | B | 105 | C | 95 | C | 80 | D | 170 | A | 100 | C |
| 129 | シゾー | ザン | 普通 | C | 標準 | 130 | B | 105 | D | 110 | B | 85 | C | 170 | A | 90 | D |
| 130 | オルドビス | アントラン | 晩成 | B | 遅め | 125 | B | 100 | C | 95 | C | 80 | D | 170 | A | 90 | C |
| 131 | スピナー | SP | ??? | ??? | ??? | 145 | ??? | 100 | ??? | 115 | ??? | 125 | ??? | 185 | ??? | 125 | ??? |
| 132 | スカルガンナー | SP | ??? | ??? | ??? | 135 | ??? | 110 | ??? | 140 | ??? | 50 | ??? | 250 | ??? | 115 | ??? |
耐性
| No. | モンスター名 | 派生 | 刺 | 叩 | 斬 | 大 | 水 | 風 | 雷 | 氷 | 火 | 心 | 魔 | 属性 | 初期特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | カロー | ピクシー | B | C | C | D | D | B | C | E | B | B | D | - | あまいかおり |
| 112 | プライヤロックス | ゴーレム | B | B | C | D | C | D | C | D | B | C | C | 岩 | いわのはだ |
| 113 | ニャーヘッド | ニャー | B | B | C | D | B | C | C | D | B | C | C | 人工物 | - |
| 114 | ローズリバー | モッチー | B | D | C | D | C | C | B | D | B | C | C | - | - |
| 115 | ファイアギア | ドラゴン | B | D | D | E | D | D | D | E | A | D | C | ウロコ | あつさにつよい |
| 116 | アローヘッド | アローヘッド | B | C | C | D | C | C | C | D | B | C | C | - | - |
| 117 | マスタードアロー | スエゾー | B | C | C | D | C | C | C | D | A | C | C | - | どうたいしりょく |
| 118 | メリーアロー | ダックン | B | C | C | D | D | B | D | D | B | C | C | 人工物 | - |
| 119 | バイオームシザー | ロードランナー | B | C | C | D | C | C | C | D | B | D | B | ウロコ | しなやかなしっぽ |
| 120 | ブルージャベリン | ライガー | B | C | C | D | C | C | C | D | B | C | D | - | でんきにつよい |
| 121 | サーペントアロー | ナーガ | B | C | C | D | C | C | C | D | B | C | C | キバ | するどいツメ |
| 122 | カナロア | タコピ | B | C | C | D | B | C | C | D | B | C | C | - | みずのちしき |
| 123 | ランドダイバー | モギィ | B | C | C | D | B | D | C | D | B | C | C | キバ | - |
| 124 | サバニ | サイローラ | B | C | C | D | C | C | C | D | B | C | C | - | だいちのちしき |
| 125 | プロテクトアロー | デュラハン | B | C | B | D | C | C | C | D | B | C | C | ヨロイ | ヨロイ |
| 126 | セルケト | ジョーカー | B | C | D | E | D | D | D | E | B | C | C | - | やみのオーラ |
| 127 | ナットアロー | モモ | B | C | C | D | C | C | B | D | B | D | D | - | かぜにつよい |
| 128 | アクアニードル | レシオネ | B | C | C | D | C | C | C | D | B | C | C | - | みずにつよい |
| 129 | シゾー | ザン | A | C | C | D | B | B | B | D | A | B | C | - | - |
| 130 | オルドビス | アントラン | B | C | C | D | D | D | D | D | B | D | D | - | - |
| 131 | スピナー | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | ハイタフネス |
| 132 | スカルガンナー | SP | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | - | スナイパー |
技表
| 技名 | 種類 | 距離 | 消費ガッツ | 命中率 | ダメージ | GD | C率 | 修得条件 | 追加効果 | 技属性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | 近 | 中 | 遠 | とっくん | 難易度 | |||||||
| パンチ | 力 | 近 | 15 | 13 | 11 | S | B | C | D | E | E | E | E | どこでも | D | ひるみ | 叩・拳 |
| ハサミ | 力 | 中 | 18 | 16 | 14 | B | B | C | C | D | D | E | E | どこでも | D | -- | 刺 |
| テイルアタック | 力 | 近 | 26 | 22 | 20 | B | C | D | C | D | D | D | A | テクニック | C | しびれ | 刺・尻尾 |
| トリプルニードル | 力 | 近 | 30 | 26 | 23 | S | B | C | C | C | D | D | D | スピード | C | しびれ | 刺・尻尾 |
| デスカッター | 力 | 中 | 39 | 34 | 29 | C | C | D | B | B | C | D | S | パワー | B | -- | 斬・尻尾 |
| ファイナルボム | 賢 | 遠 | 44 | 38 | 32 | D | D | E | S | S | A | C | D | センス | D | -- | 火 |
| かいこうだん | 賢 | 遠 | 31 | 29 | 25 | A | A | A | D | D | D | B | D | センス | C | -- | 魔・投射 |
| じらいしん | 賢 | 遠 | 43 | 39 | 34 | S | S | S | B | B | C | D | D | タフネス | A | しびれ | 刺・尻尾 |